Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 03:38:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 039 038 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:36:59 | 4 | 0 | 991 | 84 000 1,05 % | 8 031 197 | 1,15 | 2,048096 | ||
14/03/2026 03:36:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 023 363 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:36:51 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 031 204 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:36:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 370 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:36:37 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 031 211 | 5,87 | 2,048123 | ||
14/03/2026 03:36:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 377 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:36:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 218 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:36:05 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 039 067 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:35:33 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 031 226 | 1 | 2,048021 | ||
14/03/2026 03:35:07 | 6 | 0 | 1 342 | 153 143 1,91 % | 8 039 075 | 2,99 | 2,048458 | ||
14/03/2026 03:35:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 233 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:34:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 039 082 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:34:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 031 240 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:34:20 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 039 089 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:33:51 | 2 | 0 | 790 | 198 793 2,48 % | 8 031 247 | 9,11 | 2,049811 | ||
14/03/2026 03:33:50 | 1 | 0 | 704 | 26 978 0,34 % | 8 039 096 | 10 | 2,048269 | ||
14/03/2026 03:33:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 254 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:33:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 039 103 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 03:33:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 261 | 0wei | 2,048 |
