Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 02:19:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:19:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:19:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:19:07 | 2 | 0 | 751 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 1 | 2,048042 | ||
14/03/2026 02:19:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:18:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:18:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:17:25 | 2 | 0 | 895 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 1,53 | 2,048105 | ||
14/03/2026 02:16:42 | 4 | 0 | 1 098 | 86 036 1,08 % | 8 007 811 | 1,47 | 2,048127 | ||
14/03/2026 02:16:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:15:53 | 3 | 0 | 878 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 1,23 | 2,048077 | ||
14/03/2026 02:15:25 | 3 | 0 | 940 | 64 012 0,81 % | 8 000 000 | 1,23 | 2,048079 | ||
14/03/2026 02:15:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:15:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:14:43 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 015 630 | 1 | 2,048021 | ||
14/03/2026 02:14:16 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
14/03/2026 02:13:43 | 5 | 0 | 1 108 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 15 | 2,049575 | ||
14/03/2026 02:13:35 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
14/03/2026 02:13:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 02:13:19 | 3 | 0 | 876 | 63 033 0,79 % | 8 007 811 | 1,56 | 2,048098 |
