Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 21:16:59 | 296 | 256 665 | 32 756 488 54,6 % | 60 000 000 | 2,06 | 0,045414 | ||
24/04/2026 21:16:47 | 292 | 366 831 | 36 464 156 60,78 % | 60 000 000 | 2,33 | 0,061239 | ||
24/04/2026 21:16:35 | 317 | 214 518 | 41 930 649 69,89 % | 60 000 000 | 2,13 | 0,063252 | ||
24/04/2026 21:16:23 | 222 | 148 800 | 32 563 429 54,28 % | 60 000 000 | 7,62 | 0,228258 | ||
24/04/2026 21:16:11 | 306 | 197 315 | 39 773 430 66,29 % | 60 000 000 | 1,74 | 0,045728 | ||
24/04/2026 21:15:59 | 274 | 171 281 | 33 202 883 55,34 % | 60 000 000 | 2,16 | 0,052286 | ||
24/04/2026 21:15:47 | 259 | 192 462 | 37 640 753 62,74 % | 59 999 943 | 1,73 | 0,043905 | ||
24/04/2026 21:15:35 | 339 | 240 862 | 38 642 580 64,47 % | 59 941 408 | 1,64 | 0,042264 | ||
24/04/2026 21:15:23 | 197 | 115 133 | 24 697 023 41,17 % | 60 000 000 | 2,03 | 0,036393 | ||
24/04/2026 21:15:11 | 372 | 210 219 | 39 157 523 65,27 % | 60 000 000 | 1,69 | 0,045362 | ||
24/04/2026 21:14:59 | 258 | 125 061 | 23 048 787 38,42 % | 60 000 000 | 1,92 | 0,03156 | ||
24/04/2026 21:14:47 | 312 | 197 190 | 37 290 822 62,16 % | 60 000 000 | 1,82 | 0,047857 | ||
24/04/2026 21:14:35 | 256 | 137 716 | 27 657 740 46,1 % | 60 000 000 | 2,18 | 0,045329 | ||
24/04/2026 21:14:23 | 340 | 158 748 | 31 235 770 52,06 % | 59 999 943 | 1,82 | 0,039935 | ||
24/04/2026 21:14:11 | 613 | 301 629 | 52 919 407 88,29 % | 59 941 408 | 1,74 | 0,065833 | ||
24/04/2026 21:13:59 | 49 | 17 155 | 4 205 431 7,01 % | 60 000 000 | 2,42 | 0,007877 | ||
24/04/2026 21:13:47 | 316 | 166 829 | 33 266 529 55,45 % | 60 000 000 | 1,64 | 0,036364 | ||
24/04/2026 21:13:35 | 275 | 151 665 | 28 318 107 47,2 % | 60 000 000 | 2,1 | 0,04391 | ||
24/04/2026 21:13:23 | 495 | 215 627 | 41 721 130 69,54 % | 60 000 000 | 1,57 | 0,043577 | ||
24/04/2026 21:13:11 | 248 | 115 437 | 23 406 720 39,02 % | 60 000 000 | 2,46 | 0,044966 |
