Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 13/03/2026 14:07:40 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
FTM transfer | 13/03/2026 14:07:39 | 1,57822786 | 0,00002114 | |||||
claimRank | 13/03/2026 14:07:38 | 0FTM | 0,00016515 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/03/2026 14:07:37 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
FTM transfer | 13/03/2026 14:07:36 | 1,57849338 | 0,00002114 | |||||
claimRank | 13/03/2026 14:07:34 | 0FTM | 0,00016515 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/03/2026 14:07:32 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
FTM transfer | 13/03/2026 14:07:30 | 1,5787589 | 0,00002114 | |||||
claimRank | 13/03/2026 14:07:29 | 0FTM | 0,00016515 | |||||
FTM transfer | 13/03/2026 14:07:29 | 0,62759449 | 0,00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/03/2026 14:07:27 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
claimRank | 13/03/2026 14:07:27 | 0FTM | 0,00016515 | |||||
FTM transfer | 13/03/2026 14:07:26 | 1,57902442 | 0,00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/03/2026 14:07:25 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
claimRank | 13/03/2026 14:07:24 | 0FTM | 0,00016515 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/03/2026 14:07:23 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
FTM transfer | 13/03/2026 14:07:21 | 1,57928993 | 0,00002114 | |||||
claimRank | 13/03/2026 14:07:20 | 0FTM | 0,00016515 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/03/2026 14:07:19 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
FTM transfer | 13/03/2026 14:07:17 | 1,57955545 | 0,00002114 |
