Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 12/03/2026 11:15:26 | 0FTM | 0,00007906 | |||||
FTM transfer | 12/03/2026 11:15:24 | 1,2044335 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 12/03/2026 11:15:24 | 2,44397187 | 0,0000211 | |||||
claimRank | 12/03/2026 11:15:22 | 0FTM | 0,00016485 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12/03/2026 11:15:22 | 0FTM | 0,00007907 | |||||
FTM transfer | 12/03/2026 11:15:21 | 1,20142009 | 0,0000211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12/03/2026 11:15:20 | 0FTM | 0,00007906 | |||||
claimRank | 12/03/2026 11:15:19 | 0FTM | 0,00016485 | |||||
FTM transfer | 12/03/2026 11:15:19 | 1,20469854 | 0,0000211 | |||||
claimRank | 12/03/2026 11:15:17 | 0FTM | 0,00016485 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12/03/2026 11:15:17 | 0FTM | 0,00007906 | |||||
FTM transfer | 12/03/2026 11:15:17 | 2,44407206 | 0,0000211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12/03/2026 11:15:14 | 0FTM | 0,00007906 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12/03/2026 11:15:14 | 0FTM | 0,00007907 | |||||
FTM transfer | 12/03/2026 11:15:10 | 1,20496357 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 12/03/2026 11:15:09 | 2,44417225 | 0,0000211 | |||||
claimRank | 12/03/2026 11:15:08 | 0FTM | 0,00016485 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12/03/2026 11:15:07 | 0FTM | 0,00007907 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12/03/2026 11:15:05 | 0FTM | 0,00007906 | |||||
FTM transfer | 12/03/2026 11:15:04 | 1,2052286 | 0,0000211 |
