Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 21:38:53 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:51 | 2 | 1 080 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:49 | 2 | 1 138 | 72 601 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:49 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:35 | 2 | 845 | 30 637 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:31 | 2 | 1 572 | 972 020 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:31 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:29 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:29 | 3 | 1 451 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 21:38:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
