Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 00:03:51 | 301 | 90 718 612 82,48 % | 110 000 000 | 258,67 | 14,205025 | 9,26199964 | ||
14/03/2026 00:03:49 | 285 | 70 399 768 64 % | 110 000 000 | 331,19 | 16,106022 | 7,21006041 | ||
14/03/2026 00:03:47 | 334 | 101 756 017 92,51 % | 110 000 000 | 547,31 | 45,296476 | 10,39604894 | ||
14/03/2026 00:03:45 | 342 | 100 674 231 91,53 % | 110 000 000 | 262,32 | 16,146899 | 10,26243219 | ||
14/03/2026 00:03:43 | 273 | 63 537 917 57,77 % | 110 000 000 | 261,33 | 10,0997 | 6,50512101 | ||
14/03/2026 00:03:41 | 342 | 85 286 501 77,54 % | 110 000 000 | 263,49 | 13,736738 | 8,73598737 | ||
14/03/2026 00:03:39 | 380 | 103 022 657 93,66 % | 110 000 000 | 274,71 | 17,776992 | 10,52464759 | ||
14/03/2026 00:03:37 | 259 | 68 951 992 62,69 % | 110 000 000 | 280,66 | 12,284803 | 7,06794159 | ||
14/03/2026 00:03:35 | 298 | 90 629 371 82,4 % | 110 000 000 | 274,04 | 15,550748 | 9,28565175 | ||
14/03/2026 00:03:33 | 390 | 109 296 156 99,37 % | 110 000 000 | 279,59 | 19,402849 | 11,15601843 | ||
14/03/2026 00:03:31 | 299 | 85 765 630 77,97 % | 110 000 000 | 252,41 | 12,890652 | 8,75769766 | ||
14/03/2026 00:03:29 | 453 | 109 125 896 99,21 % | 110 000 000 | 242,52 | 15,363853 | 11,10141856 | ||
14/03/2026 00:03:27 | 353 | 109 981 415 99,99 % | 110 000 000 | 248,26 | 16,159997 | 11,14495263 | ||
14/03/2026 00:03:25 | 363 | 97 192 030 88,36 % | 110 000 000 | 225,62 | 12,096187 | 9,8328936 | ||
14/03/2026 00:03:23 | 276 | 60 644 720 55,14 % | 110 000 000 | 240,63 | 8,427974 | 6,16535716 | ||
14/03/2026 00:03:21 | 341 | 91 703 609 83,37 % | 110 000 000 | 236,18 | 12,342262 | 9,31678716 | ||
14/03/2026 00:03:19 | 341 | 109 972 819 99,98 % | 110 000 000 | 200,85 | 10,958956 | 11,12945849 | ||
14/03/2026 00:03:17 | 345 | 76 644 703 69,68 % | 110 000 000 | 224,2 | 9,411505 | 7,77226026 | ||
14/03/2026 00:03:15 | 334 | 109 982 479 99,99 % | 110 000 000 | 215,3 | 12,569727 | 11,10956058 | ||
14/03/2026 00:03:13 | 323 | 109 988 146 99,99 % | 110 000 000 | 224,63 | 13,640591 | 11,06692613 |
