Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 04:47:29 | 174 | 33 752 435 30,69 % | 110 000 000 | 233,32 | 4,590847 | 3,28437627 | ||
14/03/2026 04:47:27 | 144 | 28 197 719 25,64 % | 110 000 000 | 234,2 | 3,839066 | 2,76491172 | ||
14/03/2026 04:47:25 | 193 | 58 411 078 53,11 % | 110 000 000 | 252,78 | 9,043649 | 5,72192105 | ||
14/03/2026 04:47:23 | 197 | 60 555 431 55,06 % | 110 000 000 | 229,87 | 7,997441 | 5,92263345 | ||
14/03/2026 04:47:21 | 144 | 39 019 760 35,48 % | 110 000 000 | 229,48 | 5,120854 | 3,83373832 | ||
14/03/2026 04:47:19 | 148 | 53 560 591 48,7 % | 110 000 000 | 235,52 | 7,350429 | 5,26454524 | ||
14/03/2026 04:47:17 | 185 | 73 033 006 66,4 % | 110 000 000 | 219,54 | 8,892039 | 7,1419279 | ||
14/03/2026 04:47:15 | 163 | 44 431 020 40,4 % | 110 000 000 | 242,78 | 6,429072 | 4,358013 | ||
14/03/2026 04:47:13 | 154 | 41 350 592 37,6 % | 110 000 000 | 225,1 | 5,236752 | 4,07165803 | ||
14/03/2026 04:47:11 | 156 | 37 779 707 34,35 % | 110 000 000 | 261,33 | 6,134675 | 3,73833303 | ||
14/03/2026 04:47:09 | 187 | 68 937 700 62,68 % | 110 000 000 | 229,33 | 9,015203 | 6,79453854 | ||
14/03/2026 04:47:07 | 182 | 48 169 449 43,8 % | 110 000 000 | 235,99 | 6,610833 | 4,75683866 | ||
14/03/2026 04:47:05 | 225 | 70 544 253 64,14 % | 110 000 000 | 248,28 | 10,579273 | 6,93577136 | ||
14/03/2026 04:47:03 | 142 | 51 028 780 46,39 % | 110 000 000 | 226,36 | 6,528617 | 5,02271523 | ||
14/03/2026 04:47:01 | 153 | 51 873 355 47,16 % | 110 000 000 | 231,03 | 6,87412 | 5,11038527 | ||
14/03/2026 04:46:59 | 145 | 50 026 254 45,48 % | 110 000 000 | 216,62 | 5,901544 | 4,93538889 | ||
14/03/2026 04:46:57 | 190 | 50 770 186 46,16 % | 110 000 000 | 229,6 | 6,642527 | 5,01480828 | ||
14/03/2026 04:46:55 | 209 | 81 129 423 73,76 % | 110 000 000 | 232,55 | 10,912686 | 7,95448466 | ||
14/03/2026 04:46:53 | 227 | 81 960 363 74,51 % | 110 000 000 | 233,71 | 11,180826 | 7,9748746 | ||
14/03/2026 04:46:51 | 173 | 48 954 544 44,51 % | 110 000 000 | 234,22 | 6,694633 | 4,77155049 |
