Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026 03:02:03 | 186 | 44 417 018 63,46 % | 70 000 000 | 233,13 | 6,894108 | 3,46085621 | ||
12/03/2026 03:02:01 | 162 | 34 871 530 49,82 % | 70 000 000 | 203,3 | 4,362501 | 2,72705053 | ||
12/03/2026 03:01:59 | 163 | 39 682 676 56,66 % | 70 042 063 | 186,82 | 4,304355 | 3,1095329 | ||
12/03/2026 03:01:57 | 269 | 67 942 972 96,91 % | 70 110 529 | 195,55 | 8,003337 | 5,28348276 | ||
12/03/2026 03:01:55 | 198 | 70 176 256 100 % | 70 179 062 | 209,36 | 9,280541 | 5,41162543 | ||
12/03/2026 03:01:53 | 179 | 41 621 729 59,25 % | 70 247 662 | 214,85 | 5,728409 | 3,21409238 | ||
12/03/2026 03:01:51 | 174 | 43 560 183 61,95 % | 70 316 329 | 222,77 | 6,337949 | 3,36625165 | ||
12/03/2026 03:01:49 | 142 | 44 386 939 63,07 % | 70 385 063 | 223,76 | 6,50035 | 3,43173974 | ||
12/03/2026 03:01:47 | 168 | 54 386 549 77,2 % | 70 453 864 | 219,36 | 7,737748 | 4,19256137 | ||
12/03/2026 03:01:45 | 217 | 54 077 329 76,69 % | 70 522 732 | 242,29 | 8,945655 | 4,15705173 | ||
12/03/2026 03:01:43 | 207 | 61 029 258 86,46 % | 70 591 668 | 216,63 | 8,553765 | 4,66739227 | ||
12/03/2026 03:01:41 | 203 | 70 626 723 99,96 % | 70 660 671 | 227,77 | 10,730739 | 5,35638281 | ||
12/03/2026 03:01:39 | 226 | 61 265 100 86,62 % | 70 729 742 | 217,44 | 8,699437 | 4,622369 | ||
12/03/2026 03:01:37 | 187 | 70 752 925 99,94 % | 70 798 880 | 226,01 | 10,697679 | 5,29375636 | ||
12/03/2026 03:01:35 | 188 | 46 671 673 65,86 % | 70 868 086 | 225,37 | 7,027232 | 3,49127009 | ||
12/03/2026 03:01:33 | 184 | 42 910 275 60,5 % | 70 937 359 | 231,05 | 6,701147 | 3,21338252 | ||
12/03/2026 03:01:31 | 168 | 43 290 477 60,97 % | 71 006 700 | 201,2 | 5,465173 | 3,24500049 | ||
12/03/2026 03:01:29 | 191 | 52 916 155 74,45 % | 71 076 109 | 221,67 | 7,772709 | 3,95753931 | ||
12/03/2026 03:01:27 | 161 | 49 612 014 69,74 % | 71 145 586 | 200,31 | 6,231643 | 3,70620956 | ||
12/03/2026 03:01:25 | 180 | 41 724 880 58,59 % | 71 215 131 | 214,97 | 5,847847 | 3,12182048 |
