Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2026 21:30:53 | 312 | 109 994 051 100 % | 110 000 000 | 419,62 | 34,326579 | 11,82913733 | ||
13/03/2026 21:30:51 | 279 | 109 984 846 99,99 % | 110 000 000 | 423,97 | 34,848839 | 11,78215505 | ||
13/03/2026 21:30:49 | 311 | 109 979 693 99,99 % | 110 000 000 | 427,05 | 35,231073 | 11,73580237 | ||
13/03/2026 21:30:47 | 303 | 74 141 242 67,41 % | 110 000 000 | 383,77 | 20,522387 | 7,93103989 | ||
13/03/2026 21:30:45 | 376 | 88 564 991 80,52 % | 110 000 000 | 386,41 | 24,749475 | 9,47302742 | ||
13/03/2026 21:30:43 | 329 | 85 127 323 77,39 % | 110 000 000 | 370,21 | 22,405663 | 9,10997662 | ||
13/03/2026 21:30:41 | 535 | 109 970 151 99,98 % | 110 000 000 | 326,16 | 24,145056 | 11,72282393 | ||
13/03/2026 21:30:39 | 536 | 109 987 075 99,99 % | 110 000 000 | 346,14 | 26,392484 | 11,6790336 | ||
13/03/2026 21:30:37 | 416 | 109 985 058 99,99 % | 110 000 000 | 382,79 | 30,468191 | 11,6334073 | ||
13/03/2026 21:30:35 | 321 | 109 995 434 100 % | 110 000 000 | 447,86 | 37,674221 | 11,5892437 | ||
13/03/2026 21:30:33 | 296 | 109 992 837 100 % | 110 000 000 | 600,27 | 54,482139 | 11,54389144 | ||
13/03/2026 21:30:31 | 335 | 109 991 019 100 % | 110 000 000 | 400,55 | 32,558347 | 11,49880178 | ||
13/03/2026 21:30:29 | 315 | 109 991 602 100 % | 110 000 000 | 332,14 | 25,079074 | 11,45413708 | ||
13/03/2026 21:30:27 | 343 | 109 995 067 100 % | 110 000 000 | 298,47 | 21,42036 | 11,40993784 | ||
13/03/2026 21:30:25 | 344 | 109 986 947 99,99 % | 110 000 000 | 278,43 | 19,259253 | 11,36472841 | ||
13/03/2026 21:30:23 | 336 | 109 986 369 99,99 % | 110 000 000 | 256,06 | 16,842714 | 11,32047548 | ||
13/03/2026 21:30:21 | 276 | 109 996 452 100 % | 110 000 000 | 242,72 | 15,421328 | 11,27746778 | ||
13/03/2026 21:30:19 | 311 | 109 984 380 99,99 % | 110 000 000 | 214,06 | 12,311943 | 11,23238474 | ||
13/03/2026 21:30:17 | 338 | 109 990 296 100 % | 110 000 000 | 196,41 | 10,414579 | 11,1893 | ||
13/03/2026 21:30:15 | 327 | 109 985 499 99,99 % | 110 000 000 | 209,36 | 11,882312 | 11,14530435 |
