Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026 11:28:19 | 174 | 39 350 958 46,3 % | 85 006 905 | 305,48 | 7,158725 | 4,86232688 | ||
11/03/2026 11:28:17 | 177 | 42 545 277 50,1 % | 84 923 973 | 297,04 | 7,361955 | 5,27592626 | ||
11/03/2026 11:28:15 | 195 | 40 177 930 47,36 % | 84 841 122 | 279,76 | 6,236603 | 5,00357898 | ||
11/03/2026 11:28:13 | 183 | 45 627 492 53,84 % | 84 758 352 | 294,49 | 7,739444 | 5,69753805 | ||
11/03/2026 11:28:11 | 187 | 52 961 375 62,55 % | 84 675 662 | 293,04 | 8,902743 | 6,61722862 | ||
11/03/2026 11:28:09 | 173 | 38 165 018 45,12 % | 84 593 053 | 282,91 | 6,006221 | 4,79140827 | ||
11/03/2026 11:28:07 | 192 | 47 365 414 56,05 % | 84 510 525 | 296,26 | 8,07328 | 5,95929314 | ||
11/03/2026 11:28:05 | 219 | 45 684 023 54,11 % | 84 428 077 | 286,65 | 7,332776 | 5,76283434 | ||
11/03/2026 11:28:03 | 202 | 47 573 373 56,41 % | 84 345 710 | 297,47 | 8,138379 | 6,01359521 | ||
11/03/2026 11:28:01 | 205 | 44 169 487 52,42 % | 84 263 423 | 302,11 | 7,743926 | 5,6002587 | ||
11/03/2026 11:27:59 | 182 | 37 216 402 44,21 % | 84 181 216 | 296,12 | 6,278253 | 4,7423762 | ||
11/03/2026 11:27:57 | 216 | 61 814 850 73,51 % | 84 099 089 | 285,84 | 9,808935 | 7,86081748 | ||
11/03/2026 11:27:55 | 213 | 52 329 377 62,29 % | 84 017 043 | 274,08 | 7,683848 | 6,65892416 | ||
11/03/2026 11:27:53 | 224 | 62 440 121 74,4 % | 83 935 077 | 273,4 | 9,144004 | 7,92762227 | ||
11/03/2026 11:27:51 | 218 | 50 181 420 59,85 % | 83 853 191 | 319,34 | 9,645949 | 6,37911936 | ||
11/03/2026 11:27:49 | 179 | 58 270 421 69,56 % | 83 771 385 | 272,52 | 8,480892 | 7,39929366 | ||
11/03/2026 11:27:47 | 298 | 83 286 435 99,52 % | 83 689 658 | 267,84 | 11,818975 | 10,48884407 | ||
11/03/2026 11:27:45 | 249 | 83 587 578 99,98 % | 83 608 011 | 266,95 | 11,875099 | 10,4390023 | ||
11/03/2026 11:27:43 | 239 | 83 505 836 99,98 % | 83 526 444 | 271,82 | 12,356788 | 10,34184441 | ||
11/03/2026 11:27:41 | 180 | 39 476 614 47,31 % | 83 444 956 | 290,83 | 6,571163 | 4,90989212 |
