Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026 11:01:03 | 238 | 87 786 324 79,81 % | 110 000 000 | 274,35 | 13,926594 | 10,15820115 | ||
11/03/2026 11:01:01 | 247 | 82 866 667 75,34 % | 110 000 000 | 290,67 | 14,522266 | 9,56516304 | ||
11/03/2026 11:00:59 | 244 | 67 217 432 61,11 % | 110 000 000 | 286,78 | 11,510913 | 7,76606567 | ||
11/03/2026 11:00:57 | 259 | 91 739 180 83,4 % | 110 000 000 | 291,44 | 16,184635 | 10,55254933 | ||
11/03/2026 11:00:55 | 268 | 87 940 727 79,95 % | 110 000 000 | 295,47 | 15,90488 | 10,07940846 | ||
11/03/2026 11:00:53 | 230 | 64 319 825 58,48 % | 110 000 000 | 284,28 | 10,901462 | 7,3836624 | ||
11/03/2026 11:00:51 | 233 | 66 965 801 60,88 % | 110 000 000 | 350,88 | 15,802231 | 7,69503476 | ||
11/03/2026 11:00:49 | 229 | 51 526 447 46,85 % | 110 000 000 | 359,21 | 12,562149 | 5,94685698 | ||
11/03/2026 11:00:47 | 223 | 73 787 733 67,08 % | 110 000 000 | 311,87 | 14,500749 | 8,51185854 | ||
11/03/2026 11:00:45 | 214 | 51 801 470 47,1 % | 110 000 000 | 303,08 | 9,698792 | 6,00144566 | ||
11/03/2026 11:00:43 | 226 | 56 584 648 51,45 % | 110 000 000 | 331,75 | 12,195202 | 6,57703716 | ||
11/03/2026 11:00:41 | 213 | 54 315 266 49,38 % | 110 000 000 | 299,18 | 9,913398 | 6,33705695 | ||
11/03/2026 11:00:39 | 238 | 66 691 671 60,63 % | 110 000 000 | 303,25 | 12,435544 | 7,78921842 | ||
11/03/2026 11:00:37 | 246 | 66 397 136 60,37 % | 110 000 000 | 335,88 | 14,538464 | 7,7634757 | ||
11/03/2026 11:00:35 | 278 | 71 620 613 65,11 % | 110 000 000 | 319,38 | 14,500596 | 8,37400928 | ||
11/03/2026 11:00:33 | 236 | 72 965 495 66,34 % | 110 000 000 | 284,93 | 12,262011 | 8,52852396 | ||
11/03/2026 11:00:31 | 283 | 88 792 090 80,73 % | 110 000 000 | 309,45 | 17,137684 | 10,33933416 | ||
11/03/2026 11:00:29 | 287 | 91 658 362 83,33 % | 110 000 000 | 288,38 | 15,806476 | 10,62628395 | ||
11/03/2026 11:00:27 | 296 | 76 649 419 69,69 % | 110 000 000 | 312,56 | 15,081919 | 8,87625461 | ||
11/03/2026 11:00:25 | 260 | 77 358 084 70,33 % | 110 000 000 | 290,35 | 13,514684 | 8,94686678 |
