Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:07:28 | 8 | 303 804 1,52 % | 20 000 000 | 0,00006591 | ||
29/04/2026 00:07:27 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000841 | ||
29/04/2026 00:07:25 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000836 | ||
29/04/2026 00:07:05 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000733 | ||
29/04/2026 00:07:05 | 1 | 150 948 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002626 | ||
29/04/2026 00:07:02 | 1 | 223 253 1,12 % | 20 000 000 | 0,00001799 | ||
29/04/2026 00:06:57 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000836 | ||
29/04/2026 00:06:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002758 | ||
29/04/2026 00:06:31 | 1 | 165 967 0,83 % | 20 000 000 | 0,00007917 | ||
29/04/2026 00:06:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000082 | ||
29/04/2026 00:06:19 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001086 | ||
29/04/2026 00:06:14 | 1 | 49 299 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000739 | ||
29/04/2026 00:05:45 | 1 | 81 925 0,41 % | 20 000 000 | 0,00001287 | ||
29/04/2026 00:05:38 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001086 | ||
29/04/2026 00:05:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002718 | ||
29/04/2026 00:05:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00003297 | ||
29/04/2026 00:04:50 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002492 | ||
29/04/2026 00:04:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002718 | ||
29/04/2026 00:04:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000771 | ||
29/04/2026 00:04:15 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000858 |
