Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:44:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
28/04/2026 18:44:16 | 1 | 206 333 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000647 | ||
28/04/2026 18:43:14 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00013405 | ||
28/04/2026 18:43:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
28/04/2026 18:43:08 | 1 | 24 939 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000322 | ||
28/04/2026 18:43:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
28/04/2026 18:42:59 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000463 | ||
28/04/2026 18:42:41 | 1 | 271 342 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000375 | ||
28/04/2026 18:42:40 | 1 | 304 095 1,53 % | 20 000 000 | 0,00001331 | ||
28/04/2026 18:42:31 | 1 | 51 465 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000344 | ||
28/04/2026 18:42:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
28/04/2026 18:42:10 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001187 | ||
28/04/2026 18:42:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002349 | ||
28/04/2026 18:42:08 | 4 | 154 247 0,78 % | 20 000 000 | 0,00001252 | ||
28/04/2026 18:42:08 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
28/04/2026 18:41:51 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000309 | ||
28/04/2026 18:41:42 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000295 | ||
28/04/2026 18:41:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
28/04/2026 18:41:22 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000298 | ||
28/04/2026 18:41:19 | 1 | 275 447 1,38 % | 20 000 000 | 0,0000064 |
