Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:26:42 | 1 | 346 294 1,74 % | 20 000 000 | 0,00001444 | ||
28/04/2026 22:26:41 | 1 | 211 897 1,06 % | 20 000 000 | 0,00001101 | ||
28/04/2026 22:26:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000622 | ||
28/04/2026 22:26:40 | 1 | 178 792 0,9 % | 20 000 000 | 0,00000899 | ||
28/04/2026 22:26:40 | 2 | 567 768 2,84 % | 20 000 000 | 0,00003269 | ||
28/04/2026 22:26:39 | 4 | 573 436 2,87 % | 20 000 000 | 0,00003834 | ||
28/04/2026 22:26:39 | 2 | 299 984 1,5 % | 20 000 000 | 0,00001464 | ||
28/04/2026 22:26:38 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000903 | ||
28/04/2026 22:26:38 | 1 | 170 856 0,86 % | 20 000 000 | 0,00000562 | ||
28/04/2026 22:26:37 | 1 | 120 034 0,61 % | 20 000 000 | 0,0000075 | ||
28/04/2026 22:26:36 | 1 | 240 192 1,21 % | 20 000 000 | 0,00000547 | ||
28/04/2026 22:26:29 | 1 | 147 497 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000906 | ||
28/04/2026 22:26:29 | 1 | 158 950 0,8 % | 20 000 000 | 0,00000562 | ||
28/04/2026 22:26:28 | 1 | 130 958 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000754 | ||
28/04/2026 22:26:28 | 1 | 120 018 0,61 % | 20 000 000 | 0,0000075 | ||
28/04/2026 22:26:01 | 1 | 147 499 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000906 | ||
28/04/2026 22:25:47 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000676 | ||
28/04/2026 22:25:41 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000613 | ||
28/04/2026 22:25:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000602 | ||
28/04/2026 22:25:32 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002427 |
