Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 18:48:12 | 1 | 128 166 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000765 | ||
29/04/2026 18:48:11 | 1 | 149 961 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000903 | ||
29/04/2026 18:48:04 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000058 | ||
29/04/2026 18:48:00 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000655 | ||
29/04/2026 18:47:41 | 1 | 136 516 0,69 % | 20 000 000 | 0,00002639 | ||
29/04/2026 18:47:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000547 | ||
29/04/2026 18:47:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000516 | ||
29/04/2026 18:47:17 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001847 | ||
29/04/2026 18:47:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000036 | ||
29/04/2026 18:47:12 | 1 | 37 250 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
29/04/2026 18:47:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000466 | ||
29/04/2026 18:47:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002451 | ||
29/04/2026 18:47:09 | 2 | 75 942 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000872 | ||
29/04/2026 18:47:09 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000884 | ||
29/04/2026 18:47:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000449 | ||
29/04/2026 18:46:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000428 | ||
29/04/2026 18:46:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000471 | ||
29/04/2026 18:46:31 | 1 | 135 565 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000648 | ||
29/04/2026 18:46:14 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000439 | ||
29/04/2026 18:46:14 | 1 | 271 187 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000881 |
