Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 24/04/2026 07:34:33 | 0OKB | 0,00000158 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 24/04/2026 07:34:32 | 0OKB | 0,0000523 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 24/04/2026 07:34:31 | 0OKB | 0,00000221 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 24/04/2026 07:34:27 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 24/04/2026 07:34:26 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/04/2026 07:34:26 | 0,212448 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 24/04/2026 07:34:24 | 0OKB | 0,00000404 | |||||
0x50ca2516 | 24/04/2026 07:34:24 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
mining | 24/04/2026 07:34:24 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026 07:34:23 | 0OKB | 0OKB |
