
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,21 %
Volume total
$303,50M
Cap. Marché totale
$54,58B
87 jetons au total
42
/
25
/
20
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $51,52B +0,58 % | $89,53 | $5,71B | 1,08M 499,32K/583,56K | $302,79M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $663,83M +1,38 % | $0,19984 | $7,12M | 3K 1,56K/1,43K | $219,93K |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $889,43M +0,59 % | $114,24 | $17,32M | 2,14K 1,16K/986 | $167,58K |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $450,13M +0,78 % | $0,81105 | $11,24M | 1,19K 656/535 | $150,79K |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $285,59M +0,66 % | $123,16 | $7,26M | 1K 505/500 | $48,31K |
xBTC 10 mois CtzPWv...nnkn | $32,87M +0,09 % | $81,48K | $2,95M | 104 51/53 | $22,27K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $24,25M +0,60 % | $0,88316 | $3,04M | 363 208/155 | $11,27K |
WEN 2 A WENWEN...LCpk | $4,61M +8,50 % | $0,0₅63363 | $150,46K | 611 270/341 | $9,98K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $300,43M +1,57 % | $0,05225 | $432,40K | 236 132/104 | $9,15K |
nub 2 A GtDZKA...FxZn | $2,33M +3,00 % | $0,0024537 | $682,03K | 69 39/30 | $9,09K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $50,16M +1,32 % | $0,1518 | $83,63K | 109 56/53 | $9,01K |
ALPHA 1 A 2sCUCJ...pump | $306,28K +1,38 % | $0,00038574 | $99,86K | 30 16/14 | $8,14K |
LOCKIN 2 A 8Ki8Dp...zBd5 | $1,68M -2,41 % | $0,0016946 | $322,23K | 120 100/20 | $6,41K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $10,82M +0,70 % | $0,019075 | $410,12K | 135 77/58 | $6,28K |



