Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026, 11.33.09 | 204 | 48.591.920 44,18% | 110.000.000 | 249,99 | 7,447318 | 4,7004059 | ||
12/03/2026, 11.33.07 | 225 | 60.041.710 54,59% | 110.000.000 | 278,63 | 10,930319 | 5,79966301 | ||
12/03/2026, 11.33.05 | 227 | 65.370.487 59,43% | 110.000.000 | 259,22 | 10,649537 | 6,29584181 | ||
12/03/2026, 11.33.03 | 253 | 84.553.828 76,87% | 110.000.000 | 220,2 | 10,543262 | 8,07558993 | ||
12/03/2026, 11.33.01 | 265 | 109.946.525 99,96% | 110.000.000 | 233,06 | 15,284963 | 10,33940637 | ||
12/03/2026, 11.32.59 | 220 | 60.724.573 55,21% | 110.000.000 | 289,62 | 11,886134 | 5,70128627 | ||
12/03/2026, 11.32.57 | 183 | 53.667.523 48,79% | 110.000.000 | 259,27 | 8,874125 | 5,04062466 | ||
12/03/2026, 11.32.55 | 182 | 55.201.053 50,19% | 110.000.000 | 250,72 | 8,656027 | 5,18436257 | ||
12/03/2026, 11.32.53 | 190 | 50.560.584 45,97% | 110.000.000 | 273,33 | 9,065422 | 4,75453625 | ||
12/03/2026, 11.32.51 | 199 | 48.568.077 44,16% | 110.000.000 | 232,62 | 6,722484 | 4,57552866 | ||
12/03/2026, 11.32.49 | 251 | 63.740.549 57,95% | 110.000.000 | 274,28 | 11,493225 | 5,99003151 | ||
12/03/2026, 11.32.47 | 282 | 69.520.667 63,21% | 110.000.000 | 269,02 | 12,19616 | 6,50637927 | ||
12/03/2026, 11.32.45 | 237 | 101.591.219 92,36% | 110.000.000 | 201,37 | 11,074372 | 9,3836315 | ||
12/03/2026, 11.32.43 | 304 | 99.504.466 90,46% | 110.000.000 | 199,11 | 10,736798 | 9,0761329 | ||
12/03/2026, 11.32.41 | 258 | 68.912.905 62,65% | 110.000.000 | 239,98 | 10,276858 | 6,2610281 | ||
12/03/2026, 11.32.39 | 289 | 89.224.689 81,12% | 110.000.000 | 211,18 | 10,814359 | 8,02838003 | ||
12/03/2026, 11.32.37 | 211 | 61.686.849 56,08% | 110.000.000 | 242,52 | 9,420447 | 5,5400187 | ||
12/03/2026, 11.32.35 | 265 | 90.572.831 82,34% | 110.000.000 | 209,44 | 10,917393 | 8,05285114 | ||
12/03/2026, 11.32.33 | 227 | 68.901.676 62,64% | 110.000.000 | 215,75 | 8,764043 | 6,10196505 | ||
12/03/2026, 11.32.31 | 248 | 58.680.785 53,35% | 110.000.000 | 197,32 | 6,388088 | 5,19136961 |
