Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2026, 16.42.39 | 253 | 73.083.978 66,44% | 110.000.000 | 259,97 | 11,708831 | 7,29132185 | ||
13/03/2026, 16.42.37 | 244 | 73.001.407 66,37% | 110.000.000 | 216,14 | 8,476465 | 7,30253143 | ||
13/03/2026, 16.42.35 | 237 | 61.270.327 55,71% | 110.000.000 | 244,48 | 8,821492 | 6,1582666 | ||
13/03/2026, 16.42.33 | 245 | 74.754.523 67,96% | 110.000.000 | 228,06 | 9,577355 | 7,47162869 | ||
13/03/2026, 16.42.31 | 280 | 63.968.972 58,16% | 110.000.000 | 233,56 | 8,563452 | 6,37737568 | ||
13/03/2026, 16.42.29 | 191 | 51.747.677 47,05% | 110.000.000 | 241,94 | 7,327828 | 5,19239845 | ||
13/03/2026, 16.42.27 | 231 | 69.133.134 62,85% | 110.000.000 | 260,21 | 11,080681 | 6,90912668 | ||
13/03/2026, 16.42.25 | 241 | 73.107.249 66,47% | 110.000.000 | 269,02 | 12,342278 | 7,32566885 | ||
13/03/2026, 16.42.23 | 285 | 80.400.506 73,1% | 110.000.000 | 225,49 | 10,130954 | 7,99876585 | ||
13/03/2026, 16.42.21 | 213 | 50.236.801 45,67% | 110.000.000 | 273,43 | 8,70473 | 5,03162167 | ||
13/03/2026, 16.42.19 | 253 | 63.739.183 57,95% | 110.000.000 | 222,66 | 7,781097 | 6,4116135 | ||
13/03/2026, 16.42.17 | 214 | 61.199.179 55,64% | 110.000.000 | 232,11 | 8,019625 | 6,18554591 | ||
13/03/2026, 16.42.15 | 335 | 105.553.698 95,96% | 110.000.000 | 221,27 | 12,720687 | 10,63541392 | ||
13/03/2026, 16.42.13 | 317 | 90.794.116 82,55% | 110.000.000 | 203,47 | 9,330337 | 9,14372681 | ||
13/03/2026, 16.42.11 | 275 | 76.212.814 69,29% | 110.000.000 | 226,2 | 9,548722 | 7,69136497 | ||
13/03/2026, 16.42.09 | 319 | 94.527.010 85,94% | 110.000.000 | 209,52 | 10,276967 | 9,52858307 | ||
13/03/2026, 16.42.07 | 317 | 80.615.869 73,29% | 110.000.000 | 205,98 | 8,468306 | 8,13697013 | ||
13/03/2026, 16.42.05 | 290 | 107.467.508 97,7% | 110.000.000 | 193,72 | 10,008952 | 10,80987748 | ||
13/03/2026, 16.42.03 | 261 | 76.025.127 69,12% | 110.000.000 | 201,06 | 7,68419 | 7,60176435 | ||
13/03/2026, 16.42.01 | 290 | 75.521.223 68,66% | 110.000.000 | 226,16 | 9,511869 | 7,56814759 |
