
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-0,37%
Total Volume
$826,93M
Total MCap
$53,91B
Total 87 Token
13
/
26
/
48
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $50,91B -0,29% | $88,12 | $5,71B | 1,45M 595,87K/857,17K | $820,68M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $872,49M -0,39% | $112,27 | $16,75M | 3,29K 1,73K/1,56K | $5,49M |
LOCKIN 2T 8Ki8Dp...zBd5 | $3,40M +10,89% | $0,003427 | $455,05K | 3,04K 1,36K/1,68K | $301,57K |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $649,32M -0,35% | $0,19547 | $6,05M | 5,17K 2,49K/2,68K | $163,27K |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $280,47M -0,19% | $120,96 | $7,18M | 2,46K 1,21K/1,24K | $101,17K |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $441,41M -0,09% | $0,79534 | $11,10M | 741 418/323 | $63,80K |
xBTC 10B CtzPWv...nnkn | $32,70M -0,25% | $81,05K | $3,04M | 156 78/78 | $25,18K |
$90,80M -0,66% | $113,44 | $2,19M | 226 134/92 | $19,75K | |
DRIFT 1T DriFtu...jwg7 | $21,47M -1,45% | $0,035116 | $117,63K | 120 58/62 | $17,90K |
mini 2T 2JcXac...2SbP | $1,32M +1,63% | $0,0015186 | $447,66K | 368 215/153 | $8,89K |
nub 2T GtDZKA...FxZn | $2,20M -4,64% | $0,0023241 | $656,75K | 81 58/23 | $8,70K |
IO 1T BZLbGT...646K | $50,51M +4,67% | $0,15288 | $80,75K | 156 76/80 | $8,64K |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $23,28M -0,23% | $0,84797 | $2,97M | 77 32/45 | $4,86K |
ME 1T MEFNBX...m21u | $52,49M -0,51% | $0,10766 | $593,31K | 108 47/61 | $4,03K |



