ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 19:29:17 | 19 | 37,688,870 94.23% | 1.45 | 0.05498244 | 0.0008455 | ||
2026/04/22 19:29:16 | 28 | 5,859,630 14.65% | 476.93 | 0.00279467 | 0.00013074 | ||
2026/04/22 19:29:15 | 42 | 9,048,490 22.63% | 1.09 | 0.00991308 | 0.00019897 | ||
2026/04/22 19:29:14 | 39 | 10,624,532 26.57% | 557.52 | 0.00592345 | 0.0002292 | ||
2026/04/22 19:29:13 | 23 | 3,346,985 8.37% | 219.34 | 0.00073413 | 0.00007233 | ||
2026/04/22 19:29:12 | 24 | 8,293,273 20.74% | 2.64 | 0.02193726 | 0.00017702 | ||
2026/04/22 19:29:11 | 43 | 4,735,681 11.84% | 9.02 | 0.04272849 | 0.00010086 | ||
2026/04/22 19:29:10 | 29 | 4,326,563 10.82% | 407.98 | 0.00176515 | 0.0000921 | ||
2026/04/22 19:29:09 | 17 | 10,716,048 26.8% | 30.77 | 0.0003298 | 0.00022373 | ||
2026/04/22 19:29:08 | 19 | 2,208,721 5.53% | 4.41 | 0.00975046 | 0.00004634 | ||
2026/04/22 19:29:07 | 22 | 3,053,443 7.64% | 2.59 | 0.00792326 | 0.00006424 | ||
2026/04/22 19:29:06 | 35 | 6,137,034 15.35% | 14.25 | 0.08746172 | 0.00012832 | ||
2026/04/22 19:29:05 | 5 | 344,771 0.87% | 21.21 | 0.00000731 | 0.00000728 | ||
2026/04/22 19:29:04 | 14 | 793,055 1.99% | 415.01 | 0.00032912 | 0.00001691 | ||
2026/04/22 19:29:03 | 16 | 4,574,449 11.44% | 205.21 | 0.00093874 | 0.00009737 | ||
2026/04/22 19:29:02 | 17 | 5,550,463 13.88% | 292.63 | 0.00162423 | 0.00011761 | ||
2026/04/22 19:29:01 | 13 | 1,572,707 3.94% | 118.43 | 0.00018626 | 0.00003355 | ||
2026/04/22 19:29:00 | 14 | 7,580,115 18.96% | 61.2 | 0.00046394 | 0.00016006 | ||
2026/04/22 19:28:59 | 15 | 606,440 1.52% | 136.75 | 0.00008293 | 0.00001293 | ||
2026/04/22 19:28:58 | 22 | 2,530,064 6.33% | 500.5 | 0.00126632 | 0.00005417 |
