ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 06:58:48 | 14 | 1,286,883 3.22% | 52.28 | 0.00006728 | 0.0000329 | ||
2026/04/23 06:58:47 | 17 | 5,456,334 13.65% | 44.67 | 0.00024376 | 0.00013892 | ||
2026/04/23 06:58:46 | 10 | 1,093,294 2.74% | 72.68 | 0.00007946 | 0.00002806 | ||
2026/04/23 06:58:45 | 20 | 2,577,327 6.45% | 353.77 | 0.00091179 | 0.00006643 | ||
2026/04/23 06:58:44 | 16 | 6,142,229 15.36% | 78.11 | 0.00047977 | 0.00015733 | ||
2026/04/23 06:58:43 | 14 | 2,627,750 6.57% | 742.16 | 0.00195022 | 0.00006757 | ||
2026/04/23 06:58:42 | 19 | 7,287,068 18.22% | 198.92 | 0.00144955 | 0.0001856 | ||
2026/04/23 06:58:41 | 36 | 1,605,498 4.02% | 845.52 | 0.00135748 | 0.00004117 | ||
2026/04/23 06:58:40 | 52 | 3,331,934 8.33% | 436.22 | 0.00145346 | 0.0000856 | ||
2026/04/23 06:58:39 | 36 | 2,250,024 5.63% | 458.56 | 0.00103178 | 0.00005809 | ||
2026/04/23 06:58:39 | 49 | 7,701,495 19.26% | 128.75 | 0.0009916 | 0.00019672 | ||
2026/04/23 06:58:38 | 7 | 1,045,705 2.62% | 26.2 | 0.0000274 | 0.00002693 | ||
2026/04/23 06:58:37 | 16 | 1,968,380 4.93% | 858.41 | 0.00168967 | 0.000051 | ||
2026/04/23 06:58:36 | 20 | 8,474,529 21.19% | 25.93 | 0.00021976 | 0.00021676 | ||
2026/04/23 06:58:35 | 12 | 4,316,541 10.8% | 28.16 | 0.00012156 | 0.00011029 | ||
2026/04/23 06:58:34 | 17 | 1,507,180 3.77% | 31.27 | 0.00004713 | 0.00003878 | ||
2026/04/23 06:58:33 | 21 | 5,602,261 14.01% | 26.41 | 0.00014796 | 0.00014349 | ||
2026/04/23 06:58:32 | 18 | 2,448,762 6.13% | 624.9 | 0.00153024 | 0.00006299 | ||
2026/04/23 06:58:31 | 14 | 1,063,860 2.66% | 239.76 | 0.00025507 | 0.00002759 | ||
2026/04/23 06:58:30 | 27 | 7,865,688 19.67% | 27.37 | 0.00021532 | 0.00020178 |
