ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/24 01:14:27 | 37 | 2,196,146 5.5% | 29.36 | 0.00006449 | 0.00006198 | ||
2026/03/24 01:14:26 | 43 | 5,601,171 14.01% | 35.53 | 0.00019903 | 0.00015734 | ||
2026/03/24 01:14:25 | 24 | 3,274,122 8.19% | 2.04 | 0.00668022 | 0.00009216 | ||
2026/03/24 01:14:24 | 18 | 1,007,160 2.52% | 79.53 | 0.0000801 | 0.00002859 | ||
2026/03/24 01:14:23 | 46 | 5,637,955 14.1% | 45.75 | 0.00025797 | 0.00015929 | ||
2026/03/24 01:14:22 | 50 | 3,179,904 7.95% | 463.72 | 0.0014746 | 0.00009005 | ||
2026/03/24 01:14:21 | 47 | 2,145,895 5.37% | 136.65 | 0.00029324 | 0.00006108 | ||
2026/03/24 01:14:20 | 91 | 8,082,518 20.21% | 138.06 | 0.00111594 | 0.00022739 | ||
2026/03/24 01:14:19 | 11 | 873,389 2.19% | 322.27 | 0.00028146 | 0.00002479 | ||
2026/03/24 01:14:18 | 29 | 1,379,287 3.45% | 167.42 | 0.00023092 | 0.00003944 | ||
2026/03/24 01:14:17 | 50 | 5,435,342 13.59% | 50.95 | 0.00027694 | 0.00015478 | ||
2026/03/24 01:14:16 | 45 | 2,744,986 6.87% | 29.59 | 0.00008123 | 0.00007844 | ||
2026/03/24 01:14:15 | 44 | 4,374,734 10.94% | 665.7 | 0.00291227 | 0.00012487 | ||
2026/03/24 01:14:14 | 21 | 6,134,576 15.34% | 116.81 | 0.00071662 | 0.00017402 | ||
2026/03/24 01:14:13 | 24 | 1,520,498 3.81% | 30.24 | 0.00004598 | 0.00004343 | ||
2026/03/24 01:14:12 | 21 | 849,998 2.13% | 31.51 | 0.00002678 | 0.0000245 | ||
2026/03/24 01:14:11 | 23 | 4,796,686 12% | 30.01 | 0.00014397 | 0.00013794 | ||
2026/03/24 01:14:10 | 50 | 2,935,839 7.34% | 259.23 | 0.00076107 | 0.00008468 | ||
2026/03/24 01:14:09 | 39 | 1,392,634 3.49% | 30.71 | 0.00004277 | 0.00004046 | ||
2026/03/24 01:14:08 | 25 | 7,500,921 18.76% | 137.24 | 0.00102948 | 0.00021577 |
