ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/13 05:21:52 | 38 | 3,704,707 9.27% | 1.25 | 0.00464672 | 0.00013086 | ||
2026/03/13 05:21:51 | 56 | 3,102,328 7.76% | 77.77 | 0.00024127 | 0.00010986 | ||
2026/03/13 05:21:50 | 42 | 3,602,285 9.01% | 259.76 | 0.00093576 | 0.00012771 | ||
2026/03/13 05:21:49 | 51 | 2,954,925 7.39% | 67.17 | 0.00019849 | 0.00010507 | ||
2026/03/13 05:21:48 | 56 | 3,370,101 8.43% | 160.38 | 0.0005405 | 0.00012006 | ||
2026/03/13 05:21:47 | 57 | 3,252,247 8.14% | 37.54 | 0.00012209 | 0.00011611 | ||
2026/03/13 05:21:46 | 56 | 3,667,844 9.17% | 672.45 | 0.00246644 | 0.00013107 | ||
2026/03/13 05:21:45 | 60 | 3,353,569 8.39% | 77.55 | 0.00026008 | 0.00012006 | ||
2026/03/13 05:21:44 | 49 | 3,198,534 8% | 277.87 | 0.00088879 | 0.00011478 | ||
2026/03/13 05:21:43 | 30 | 3,703,993 9.26% | 2.22 | 0.00824116 | 0.00013302 | ||
2026/03/13 05:21:42 | 34 | 5,534,466 13.84% | 111.06 | 0.00061466 | 0.0001979 | ||
2026/03/13 05:21:41 | 48 | 4,294,902 10.74% | 233.51 | 0.00100292 | 0.00015344 | ||
2026/03/13 05:21:40 | 47 | 7,864,865 19.67% | 501.06 | 0.00394078 | 0.00027788 | ||
2026/03/13 05:21:39 | 56 | 7,753,874 19.39% | 1.18 | 0.0091776 | 0.00027102 | ||
2026/03/13 05:21:38 | 22 | 3,437,303 8.6% | 380.62 | 0.00130833 | 0.00012034 | ||
2026/03/13 05:21:37 | 20 | 2,471,984 6.18% | 135.64 | 0.00033532 | 0.00008692 | ||
2026/03/13 05:21:36 | 25 | 3,122,306 7.81% | 282.98 | 0.00088356 | 0.00011007 | ||
2026/03/13 05:21:35 | 26 | 3,617,523 9.05% | 1.36 | 0.00494579 | 0.00012766 | ||
2026/03/13 05:21:34 | 22 | 2,072,230 5.19% | 1.09 | 0.00227746 | 0.00007353 | ||
2026/03/13 05:21:33 | 27 | 8,346,234 20.87% | 113.69 | 0.00094896 | 0.00029251 |
