ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 06:39:43 | 15 | 753,580 1.89% | 418.85 | 0.00031564 | 0.00002046 | ||
2026/04/23 06:39:42 | 30 | 2,022,831 5.06% | 111.98 | 0.00022651 | 0.00005524 | ||
2026/04/23 06:39:41 | 1 | 32,899 0.09% | 253.05 | 0.00000832 | 0.0000009 | ||
2026/04/23 06:39:40 | 19 | 1,634,450 4.09% | 52.99 | 0.00008661 | 0.00004544 | ||
2026/04/23 06:39:39 | 43 | 2,000,295 5.01% | 28.11 | 0.00005623 | 0.00005593 | ||
2026/04/23 06:39:38 | 54 | 2,422,411 6.06% | 31.15 | 0.00007547 | 0.00006804 | ||
2026/04/23 06:39:37 | 63 | 2,442,307 6.11% | 451.91 | 0.00110372 | 0.0000689 | ||
2026/04/23 06:39:36 | 60 | 12,819,820 32.05% | 43.33 | 0.0005556 | 0.00035505 | ||
2026/04/23 06:39:34 | 12 | 36,830,703 92.08% | 1.5 | 0.05525449 | 0.00093351 | ||
2026/04/23 06:39:33 | 14 | 5,057,995 12.65% | 56.27 | 0.00028463 | 0.0001278 | ||
2026/04/23 06:39:32 | 7 | 657,200 1.65% | 2.04 | 0.00134588 | 0.00001676 | ||
2026/04/23 06:39:31 | 12 | 720,489 1.81% | 29.63 | 0.00002135 | 0.00001855 | ||
2026/04/23 06:39:30 | 8 | 470,934 1.18% | 43.17 | 0.00002033 | 0.00001224 | ||
2026/04/23 06:39:29 | 12 | 5,801,612 14.51% | 26.71 | 0.00015499 | 0.0001501 | ||
2026/04/23 06:39:28 | 12 | 558,030 1.4% | 323.27 | 0.00018039 | 0.00001458 | ||
2026/04/23 06:39:27 | 12 | 1,533,804 3.84% | 704.02 | 0.00107982 | 0.00004035 | ||
2026/04/23 06:39:26 | 16 | 5,810,467 14.53% | 53.19 | 0.0003091 | 0.00015207 | ||
2026/04/23 06:39:25 | 13 | 423,321 1.06% | 407.73 | 0.0001726 | 0.00001119 | ||
2026/04/23 06:39:24 | 16 | 1,336,065 3.35% | 33.63 | 0.00004493 | 0.00003559 | ||
2026/04/23 06:39:23 | 16 | 4,866,268 12.17% | 29.23 | 0.00014226 | 0.00012931 |
