ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 08:01:02 | 165 | 26,826,139 48.78% | 93.75 | 0.00251504 | 0.0002515 | ||
2026/04/23 08:01:01 | 129 | 13,063,246 23.76% | 1.18 | 0.01553492 | 0.00155349 | ||
2026/04/23 08:01:01 | 72 | 14,273,125 25.96% | 225.65 | 0.00322077 | 0.00032207 | ||
2026/04/23 08:01:00 | 177 | 19,946,698 36.27% | 226.24 | 0.00451275 | 0.00045127 | ||
2026/04/23 08:01:00 | 113 | 13,437,475 24.44% | 278.29 | 0.00373962 | 0.00037396 | ||
2026/04/23 08:00:59 | 153 | 21,303,669 38.74% | 214.9 | 0.00457823 | 0.00045782 | ||
2026/04/23 08:00:59 | 74 | 8,222,707 14.96% | 171 | 0.00140613 | 0.00014061 | ||
2026/04/23 08:00:59 | 118 | 12,872,803 23.41% | 84.17 | 0.00108356 | 0.00010835 | ||
2026/04/23 08:00:58 | 104 | 9,652,980 17.56% | 116.46 | 0.00112425 | 0.00011242 | ||
2026/04/23 08:00:58 | 119 | 12,477,826 22.69% | 234.01 | 0.00291999 | 0.00029199 | ||
2026/04/23 08:00:57 | 84 | 10,587,338 19.25% | 189.03 | 0.00200133 | 0.00020013 | ||
2026/04/23 08:00:57 | 85 | 10,631,021 19.33% | 106.11 | 0.00112808 | 0.0001128 | ||
2026/04/23 08:00:56 | 93 | 8,571,067 15.59% | 206.44 | 0.00176941 | 0.00017694 | ||
2026/04/23 08:00:56 | 73 | 10,294,669 18.72% | 153.34 | 0.00157866 | 0.00015786 | ||
2026/04/23 08:00:55 | 73 | 6,304,383 11.47% | 140.37 | 0.00088498 | 0.00008849 | ||
2026/04/23 08:00:55 | 80 | 11,004,747 20.01% | 90.36 | 0.00099448 | 0.00009944 | ||
2026/04/23 08:00:54 | 102 | 10,207,658 18.56% | 166.84 | 0.00170304 | 0.0001703 | ||
2026/04/23 08:00:54 | 96 | 15,991,252 29.08% | 314.57 | 0.00503036 | 0.00050303 | ||
2026/04/23 08:00:54 | 85 | 14,993,757 27.27% | 215.9 | 0.00323716 | 0.00032371 | ||
2026/04/23 08:00:53 | 122 | 11,765,130 21.4% | 113.42 | 0.00133443 | 0.00013344 |
