ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 03:40:14 | 46 | 3,868,472 7.04% | 63.91 | 0.00024724 | 0.00002472 | ||
2026/04/23 03:40:13 | 55 | 7,790,203 14.17% | 51.37 | 0.00040025 | 0.00004002 | ||
2026/04/23 03:40:13 | 59 | 8,709,138 15.84% | 73.3 | 0.00063846 | 0.00006384 | ||
2026/04/23 03:40:12 | 54 | 5,620,901 10.22% | 72.19 | 0.00040579 | 0.00004057 | ||
2026/04/23 03:40:12 | 65 | 4,404,137 8.01% | 65.48 | 0.00028839 | 0.00002883 | ||
2026/04/23 03:40:11 | 70 | 6,024,044 10.96% | 81.53 | 0.00049117 | 0.00004911 | ||
2026/04/23 03:40:11 | 56 | 4,494,366 8.18% | 89.48 | 0.00040219 | 0.00004021 | ||
2026/04/23 03:40:10 | 58 | 4,551,478 8.28% | 109.03 | 0.00049627 | 0.00004962 | ||
2026/04/23 03:40:10 | 60 | 5,324,963 9.69% | 625.44 | 0.00333049 | 0.00033304 | ||
2026/04/23 03:40:10 | 64 | 4,279,190 7.79% | 104.13 | 0.00044559 | 0.00004455 | ||
2026/04/23 03:40:09 | 69 | 6,379,757 11.6% | 65.8 | 0.00041981 | 0.00004198 | ||
2026/04/23 03:40:09 | 43 | 4,518,408 8.22% | 164.84 | 0.00074485 | 0.00007448 | ||
2026/04/23 03:40:08 | 76 | 10,213,595 18.58% | 130.59 | 0.00133384 | 0.00013338 | ||
2026/04/23 03:40:08 | 89 | 9,208,507 16.75% | 76.6 | 0.00070542 | 0.00007054 | ||
2026/04/23 03:40:07 | 117 | 11,262,066 20.48% | 266.95 | 0.00300649 | 0.00030064 | ||
2026/04/23 03:40:07 | 70 | 8,052,838 14.65% | 240.35 | 0.00193555 | 0.00019355 | ||
2026/04/23 03:40:06 | 95 | 5,057,165 9.2% | 307.98 | 0.00155751 | 0.00015575 | ||
2026/04/23 03:40:06 | 62 | 6,647,242 12.09% | 125.29 | 0.00083284 | 0.00008328 | ||
2026/04/23 03:40:05 | 102 | 6,644,542 12.09% | 144.6 | 0.00096084 | 0.00009608 | ||
2026/04/23 03:40:05 | 101 | 7,145,226 13% | 1.7 | 0.01216079 | 0.00121607 |
