ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 02:31:06 | 52 | 4,188,560 7.62% | 71.29 | 0.00029861 | 0.00002986 | ||
2026/04/22 02:31:05 | 85 | 6,954,346 12.65% | 84.74 | 0.00058933 | 0.00005893 | ||
2026/04/22 02:31:05 | 79 | 7,862,797 14.3% | 62.71 | 0.0004931 | 0.00004931 | ||
2026/04/22 02:31:04 | 83 | 9,354,825 17.01% | 61.29 | 0.00057338 | 0.00005733 | ||
2026/04/22 02:31:04 | 90 | 8,019,039 14.59% | 83.55 | 0.00067003 | 0.000067 | ||
2026/04/22 02:31:03 | 96 | 7,603,790 13.83% | 81.98 | 0.00062343 | 0.00006234 | ||
2026/04/22 02:31:03 | 88 | 6,301,137 11.46% | 90.08 | 0.00056766 | 0.00005676 | ||
2026/04/22 02:31:03 | 80 | 9,809,101 17.84% | 76.47 | 0.00075018 | 0.00007501 | ||
2026/04/22 02:31:02 | 77 | 8,182,328 14.88% | 89.98 | 0.00073628 | 0.00007362 | ||
2026/04/22 02:31:02 | 67 | 6,700,639 12.19% | 58.42 | 0.00039151 | 0.00003915 | ||
2026/04/22 02:31:01 | 75 | 8,351,998 15.19% | 62.13 | 0.00051899 | 0.00005189 | ||
2026/04/22 02:31:01 | 65 | 9,806,953 17.84% | 92 | 0.00090228 | 0.00009022 | ||
2026/04/22 02:31:00 | 82 | 9,368,497 17.04% | 100.94 | 0.00094572 | 0.00009457 | ||
2026/04/22 02:31:00 | 81 | 5,902,906 10.74% | 129.85 | 0.00076654 | 0.00007665 | ||
2026/04/22 02:30:59 | 48 | 6,317,533 11.49% | 78.99 | 0.00049904 | 0.0000499 | ||
2026/04/22 02:30:59 | 67 | 8,491,240 15.44% | 168.48 | 0.00143061 | 0.00014306 | ||
2026/04/22 02:30:59 | 70 | 10,520,162 19.13% | 893.03 | 0.0093949 | 0.00093949 | ||
2026/04/22 02:30:58 | 48 | 6,365,590 11.58% | 113.04 | 0.00071962 | 0.00007196 | ||
2026/04/22 02:30:58 | 46 | 5,405,826 9.83% | 148.64 | 0.00080356 | 0.00008035 | ||
2026/04/22 02:30:57 | 48 | 6,525,974 11.87% | 94.76 | 0.00061844 | 0.00006184 |
