ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 10:39:12 | 105 | 15,302,808 27.83% | 171.1 | 0.00261831 | 0.00026183 | ||
2026/04/22 10:39:11 | 97 | 21,417,484 38.95% | 92.12 | 0.00197316 | 0.00019731 | ||
2026/04/22 10:39:11 | 173 | 30,412,801 55.3% | 295.66 | 0.00899202 | 0.0008992 | ||
2026/04/22 10:39:10 | 93 | 13,535,018 24.61% | 1.58 | 0.02150823 | 0.00215082 | ||
2026/04/22 10:39:10 | 265 | 30,156,268 54.83% | 555.65 | 0.01675635 | 0.00167563 | ||
2026/04/22 10:39:09 | 53 | 14,476,166 26.33% | 2.08 | 0.03021016 | 0.00302101 | ||
2026/04/22 10:39:09 | 18 | 2,989,960 5.44% | 16.12 | 0.04821076 | 0.00482107 | ||
2026/04/22 10:39:09 | 93 | 12,955,674 23.56% | 121.5 | 0.0015742 | 0.00015742 | ||
2026/04/22 10:39:08 | 91 | 9,216,327 16.76% | 139.55 | 0.00128622 | 0.00012862 | ||
2026/04/22 10:39:08 | 73 | 7,075,922 12.87% | 139.41 | 0.00098646 | 0.00009864 | ||
2026/04/22 10:39:07 | 78 | 15,146,253 27.54% | 129.15 | 0.00195628 | 0.00019562 | ||
2026/04/22 10:39:07 | 106 | 13,760,955 25.02% | 130.82 | 0.0018003 | 0.00018003 | ||
2026/04/22 10:39:06 | 105 | 13,704,920 24.92% | 101.21 | 0.0013872 | 0.00013872 | ||
2026/04/22 10:39:06 | 62 | 15,703,326 28.56% | 83.55 | 0.00131211 | 0.00013121 | ||
2026/04/22 10:39:05 | 79 | 9,291,490 16.9% | 77.92 | 0.00072408 | 0.0000724 | ||
2026/04/22 10:39:05 | 96 | 10,014,131 18.21% | 120.37 | 0.00120544 | 0.00012054 | ||
2026/04/22 10:39:05 | 98 | 16,368,347 29.77% | 74.64 | 0.00122176 | 0.00012217 | ||
2026/04/22 10:39:04 | 95 | 13,795,412 25.09% | 132.17 | 0.00182346 | 0.00018234 | ||
2026/04/22 10:39:04 | 92 | 12,584,173 22.89% | 75.31 | 0.00094774 | 0.00009477 | ||
2026/04/22 10:39:03 | 75 | 12,335,119 22.43% | 104.08 | 0.00128389 | 0.00012838 |
