ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/11 12:13:24 | 72 | 10,659,038 19.39% | 213.93 | 0.00228033 | 0.00022803 | ||
2026/03/11 12:13:23 | 76 | 7,571,834 13.77% | 104.36 | 0.00079026 | 0.00007902 | ||
2026/03/11 12:13:23 | 80 | 8,695,507 15.82% | 270.2 | 0.00234953 | 0.00023495 | ||
2026/03/11 12:13:22 | 78 | 9,701,159 17.64% | 168.08 | 0.00163058 | 0.00016305 | ||
2026/03/11 12:13:22 | 66 | 8,238,009 14.98% | 549.7 | 0.00452848 | 0.00045284 | ||
2026/03/11 12:13:21 | 91 | 14,820,257 26.95% | 268.77 | 0.00398331 | 0.00039833 | ||
2026/03/11 12:13:21 | 81 | 9,904,138 18.01% | 176.56 | 0.00174872 | 0.00017487 | ||
2026/03/11 12:13:21 | 74 | 9,044,262 16.45% | 114.29 | 0.00103373 | 0.00010337 | ||
2026/03/11 12:13:20 | 63 | 11,984,727 21.8% | 71.72 | 0.00085961 | 0.00008596 | ||
2026/03/11 12:13:20 | 73 | 9,563,526 17.39% | 158.84 | 0.00151914 | 0.00015191 | ||
2026/03/11 12:13:19 | 70 | 9,983,766 18.16% | 124.22 | 0.00124021 | 0.00012402 | ||
2026/03/11 12:13:19 | 87 | 11,800,533 21.46% | 177.78 | 0.00209796 | 0.00020979 | ||
2026/03/11 12:13:18 | 92 | 13,297,905 24.18% | 118.25 | 0.0015726 | 0.00015726 | ||
2026/03/11 12:13:18 | 73 | 10,130,624 18.42% | 2.23 | 0.02264704 | 0.0022647 | ||
2026/03/11 12:13:17 | 82 | 11,495,497 20.91% | 151.04 | 0.0017363 | 0.00017363 | ||
2026/03/11 12:13:17 | 86 | 8,022,825 14.59% | 177.54 | 0.00142444 | 0.00014244 | ||
2026/03/11 12:13:17 | 69 | 9,539,559 17.35% | 130.75 | 0.00124731 | 0.00012473 | ||
2026/03/11 12:13:16 | 79 | 8,611,026 15.66% | 157.97 | 0.0013603 | 0.00013603 | ||
2026/03/11 12:13:16 | 69 | 7,139,160 12.99% | 193.15 | 0.00137897 | 0.00013789 | ||
2026/03/11 12:13:15 | 74 | 9,161,838 16.66% | 365.41 | 0.00334788 | 0.00033478 |
