ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 19:38:32 | 90 | 12,164,866 22.12% | 202.16 | 0.00245929 | 0.00024592 | ||
2026/04/22 19:38:32 | 104 | 12,395,049 22.54% | 90.4 | 0.0011206 | 0.00011206 | ||
2026/04/22 19:38:31 | 96 | 11,538,326 20.98% | 87.16 | 0.00100576 | 0.00010057 | ||
2026/04/22 19:38:31 | 74 | 10,641,265 19.35% | 78.91 | 0.00083976 | 0.00008397 | ||
2026/04/22 19:38:31 | 82 | 12,229,679 22.24% | 70.91 | 0.00086724 | 0.00008672 | ||
2026/04/22 19:38:30 | 52 | 14,809,179 26.93% | 65.14 | 0.00096473 | 0.00009647 | ||
2026/04/22 19:38:30 | 77 | 10,081,865 18.34% | 69.53 | 0.000701 | 0.0000701 | ||
2026/04/22 19:38:29 | 82 | 16,194,751 29.45% | 61.15 | 0.0009904 | 0.00009904 | ||
2026/04/22 19:38:29 | 78 | 11,206,931 20.38% | 251.37 | 0.00281714 | 0.00028171 | ||
2026/04/22 19:38:28 | 89 | 7,369,896 13.4% | 73.23 | 0.00053971 | 0.00005397 | ||
2026/04/22 19:38:28 | 85 | 11,730,053 21.33% | 82.33 | 0.00096581 | 0.00009658 | ||
2026/04/22 19:38:27 | 76 | 15,593,086 28.36% | 160.97 | 0.00251007 | 0.000251 | ||
2026/04/22 19:38:27 | 77 | 17,043,020 30.99% | 547.21 | 0.00932618 | 0.00093261 | ||
2026/04/22 19:38:26 | 69 | 10,212,729 18.57% | 81.93 | 0.00083682 | 0.00008368 | ||
2026/04/22 19:38:26 | 82 | 9,485,766 17.25% | 240.24 | 0.00227893 | 0.00022789 | ||
2026/04/22 19:38:26 | 69 | 9,138,168 16.62% | 132.69 | 0.0012126 | 0.00012126 | ||
2026/04/22 19:38:25 | 60 | 12,599,024 22.91% | 119.05 | 0.00149997 | 0.00014999 | ||
2026/04/22 19:38:25 | 70 | 10,894,820 19.81% | 68.38 | 0.00074498 | 0.00007449 | ||
2026/04/22 19:38:24 | 95 | 11,281,746 20.52% | 68.52 | 0.00077305 | 0.0000773 | ||
2026/04/22 19:38:24 | 81 | 6,626,604 12.05% | 242.57 | 0.00160746 | 0.00016074 |
