ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 01:10:36 | 101 | 9,427,485 17.15% | 95.74 | 0.00090266 | 0.00009026 | ||
2026/04/23 01:10:35 | 60 | 6,569,053 11.95% | 61.62 | 0.00040481 | 0.00004048 | ||
2026/04/23 01:10:35 | 86 | 10,229,100 18.6% | 97.03 | 0.00099259 | 0.00009925 | ||
2026/04/23 01:10:35 | 86 | 7,460,185 13.57% | 64.57 | 0.00048176 | 0.00004817 | ||
2026/04/23 01:10:34 | 79 | 18,707,656 34.02% | 56 | 0.00104766 | 0.00010476 | ||
2026/04/23 01:10:34 | 66 | 10,764,793 19.58% | 102.29 | 0.00110122 | 0.00011012 | ||
2026/04/23 01:10:33 | 78 | 8,230,473 14.97% | 169.47 | 0.00139485 | 0.00013948 | ||
2026/04/23 01:10:33 | 90 | 9,140,480 16.62% | 167.77 | 0.00153351 | 0.00015335 | ||
2026/04/23 01:10:32 | 71 | 10,330,900 18.79% | 107.83 | 0.00111406 | 0.0001114 | ||
2026/04/23 01:10:32 | 72 | 7,979,818 14.51% | 130.23 | 0.00103928 | 0.00010392 | ||
2026/04/23 01:10:31 | 73 | 18,965,899 34.49% | 95.49 | 0.00181116 | 0.00018111 | ||
2026/04/23 01:10:31 | 96 | 19,064,875 34.67% | 116.17 | 0.00221485 | 0.00022148 | ||
2026/04/23 01:10:31 | 57 | 9,290,690 16.9% | 549.39 | 0.00510424 | 0.00051042 | ||
2026/04/23 01:10:30 | 88 | 14,872,341 27.05% | 138.09 | 0.00205377 | 0.00020537 | ||
2026/04/23 01:10:30 | 83 | 11,254,859 20.47% | 156.58 | 0.00176236 | 0.00017623 | ||
2026/04/23 01:10:29 | 66 | 8,592,595 15.63% | 118.34 | 0.00101685 | 0.00010168 | ||
2026/04/23 01:10:29 | 66 | 6,408,305 11.66% | 130.86 | 0.0008386 | 0.00008386 | ||
2026/04/23 01:10:28 | 36 | 2,785,164 5.07% | 112.06 | 0.00031211 | 0.00003121 | ||
2026/04/23 01:10:28 | 67 | 9,008,644 16.38% | 265.94 | 0.00239579 | 0.00023957 | ||
2026/04/23 01:10:27 | 58 | 10,003,511 18.19% | 133.82 | 0.00133872 | 0.00013387 |
