ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2026/04/29 09:14:00 | 11,067 | 1.77022505 0.00071505 | 0.00005107 | ||
16 | 2026/04/29 09:11:14 | 9,299 | 1.77022505 0.00047898 | 0.00002993 | ||
22 | 2026/04/29 09:08:51 | 16,550 | 1.77022505 0.00141942 | 0.00006451 | ||
24 | 2026/04/29 09:04:12 | 12,040 | 1.77022505 0.00073161 | 0.00003048 | ||
1 | 2026/04/29 08:59:26 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/04/29 08:59:14 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/04/29 08:59:04 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
12 | 2026/04/29 08:58:30 | 8,346 | 1.77022505 0.00041729 | 0.00003477 | ||
5 | 2026/04/29 08:55:55 | 3,764 | 1.77022505 0.00002 | 0.000004 | ||
4 | 2026/04/29 08:55:52 | 1,937 | 1.77022505 0.00002632 | 0.00000658 | ||
4 | 2026/04/29 08:55:41 | 2,166 | 1.77022505 0.00000454 | 0.00000113 | ||
24 | 2026/04/29 08:55:20 | 13,573 | 1.77022505 0.00059653 | 0.00002485 | ||
18 | 2026/04/29 08:47:49 | 6,724 | 1.77022505 0.00046479 | 0.00002582 | ||
8 | 2026/04/29 08:45:17 | 8,591 | 1.77022505 0.00062954 | 0.00007869 | ||
27 | 2026/04/29 08:44:05 | 16,482 | 1.77022505 0.00028382 | 0.00001051 | ||
11 | 2026/04/29 08:38:42 | 6,740 | 1.77022505 0.00031922 | 0.00002902 | ||
28 | 2026/04/29 08:37:10 | 18,637 | 1.77022505 0.00027278 | 0.00000974 | ||
10 | 2026/04/29 08:29:38 | 9,035 | 1.77022505 0.00001496 | 0.00000149 | ||
3 | 2026/04/29 08:28:45 | 1,594 | 1.77022505 0.00000255 | 0.00000085 | ||
6 | 2026/04/29 08:28:36 | 4,438 | 1.77022505 0.0002 | 0.00003333 |
