ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/11 08:54:21 | 195 | 52,551,616 58.21% | 90,282,096 | 373.91 | 12.21817 | 7.43146471 | ||
2026/03/11 08:54:19 | 206 | 46,405,984 51.46% | 90,194,017 | 356.19 | 9.945795 | 6.58383735 | ||
2026/03/11 08:54:17 | 235 | 68,372,125 75.88% | 90,106,024 | 322.81 | 12.396885 | 9.67497516 | ||
2026/03/11 08:54:15 | 210 | 63,226,215 70.24% | 90,018,117 | 340.49 | 12.592628 | 8.93555547 | ||
2026/03/11 08:54:13 | 267 | 82,619,722 91.88% | 89,930,296 | 308.94 | 13.923155 | 11.60143918 | ||
2026/03/11 08:54:11 | 190 | 55,218,830 61.47% | 89,842,561 | 325.28 | 10.201236 | 7.76041379 | ||
2026/03/11 08:54:09 | 240 | 63,060,553 70.26% | 89,754,911 | 368.58 | 14.392037 | 8.85129495 | ||
2026/03/11 08:54:07 | 296 | 84,088,823 93.78% | 89,667,347 | 315.24 | 14.787174 | 11.72177097 | ||
2026/03/11 08:54:05 | 246 | 61,117,519 68.23% | 89,579,868 | 326.56 | 11.445939 | 8.5130254 | ||
2026/03/11 08:54:03 | 224 | 56,100,626 62.69% | 89,492,475 | 760.91 | 34.868995 | 7.81857134 | ||
2026/03/11 08:54:01 | 221 | 61,991,371 69.34% | 89,405,167 | 712.22 | 35.521252 | 8.63054737 | ||
2026/03/11 08:53:59 | 230 | 63,029,439 70.57% | 89,317,944 | 359.01 | 13.865 | 8.76334068 | ||
2026/03/11 08:53:57 | 211 | 70,809,736 79.36% | 89,230,806 | 323.52 | 13.097502 | 9.81122208 | ||
2026/03/11 08:53:55 | 203 | 41,239,079 46.27% | 89,143,753 | 334.69 | 8.062791 | 5.73983995 | ||
2026/03/11 08:53:53 | 216 | 67,185,319 75.45% | 89,056,785 | 312.49 | 11.667121 | 9.32774272 | ||
2026/03/11 08:53:51 | 226 | 64,716,219 72.74% | 88,969,902 | 319.49 | 11.708221 | 8.96825774 | ||
2026/03/11 08:53:49 | 239 | 74,109,458 83.38% | 88,883,104 | 312.22 | 12.914063 | 10.22478365 | ||
2026/03/11 08:53:47 | 211 | 50,556,775 56.94% | 88,796,390 | 361.03 | 11.263766 | 6.98879937 | ||
2026/03/11 08:53:45 | 200 | 60,632,097 68.35% | 88,709,761 | 348.63 | 12.763348 | 8.37483632 | ||
2026/03/11 08:53:43 | 202 | 68,361,665 77.14% | 88,623,216 | 314.19 | 12.064049 | 9.41501674 |
