ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/12 09:04:43 | 191 | 50,511,833 45.92% | 110,000,000 | 299.6 | 10.236129 | 4.89723726 | ||
2026/03/12 09:04:41 | 213 | 44,712,848 40.65% | 110,000,000 | 293.07 | 8.756505 | 4.3477186 | ||
2026/03/12 09:04:39 | 164 | 44,446,177 40.41% | 110,000,000 | 284.37 | 8.304485 | 4.33478521 | ||
2026/03/12 09:04:37 | 164 | 45,154,083 41.05% | 110,000,000 | 324.89 | 10.254171 | 4.41617913 | ||
2026/03/12 09:04:35 | 229 | 62,937,709 57.22% | 110,000,000 | 254.29 | 9.863371 | 6.14161148 | ||
2026/03/12 09:04:33 | 186 | 57,138,065 51.95% | 110,000,000 | 265.97 | 9.625158 | 5.57228378 | ||
2026/03/12 09:04:31 | 193 | 48,107,717 43.74% | 110,000,000 | 309.16 | 10.172268 | 4.70082021 | ||
2026/03/12 09:04:29 | 153 | 38,311,980 34.83% | 110,000,000 | 315.34 | 8.320172 | 3.76146773 | ||
2026/03/12 09:04:27 | 183 | 59,236,840 53.86% | 110,000,000 | 250.72 | 9.043199 | 5.8088773 | ||
2026/03/12 09:04:25 | 202 | 46,316,953 42.11% | 110,000,000 | 302.63 | 9.464109 | 4.5531602 | ||
2026/03/12 09:04:23 | 186 | 47,239,638 42.95% | 110,000,000 | 287.13 | 8.910069 | 4.65412491 | ||
2026/03/12 09:04:21 | 162 | 42,435,679 38.58% | 110,000,000 | 308.11 | 8.87917 | 4.19580772 | ||
2026/03/12 09:04:19 | 214 | 63,477,267 57.71% | 110,000,000 | 278.95 | 11.44602 | 6.26120584 | ||
2026/03/12 09:04:17 | 183 | 58,196,685 52.91% | 110,000,000 | 263.67 | 9.61005 | 5.73513682 | ||
2026/03/12 09:04:15 | 193 | 60,426,568 54.94% | 110,000,000 | 277.76 | 10.838446 | 5.94572003 | ||
2026/03/12 09:04:13 | 192 | 53,355,748 48.51% | 110,000,000 | 273.01 | 9.314523 | 5.25243459 | ||
2026/03/12 09:04:11 | 199 | 56,867,540 51.7% | 110,000,000 | 270.22 | 9.771942 | 5.59517311 | ||
2026/03/12 09:04:09 | 177 | 39,673,701 36.07% | 110,000,000 | 302.31 | 8.073372 | 3.92054891 | ||
2026/03/12 09:04:07 | 209 | 56,092,463 51% | 110,000,000 | 266.64 | 9.41558 | 5.54132859 | ||
2026/03/12 09:04:05 | 219 | 63,483,900 57.72% | 110,000,000 | 271.99 | 11.01079 | 6.25644334 |
