ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/11 10:28:51 | 183 | 54,093,752 51% | 106,073,065 | 255.57 | 7.988274 | 5.83664086 | ||
2026/03/11 10:28:49 | 207 | 44,467,094 41.97% | 105,969,581 | 312.33 | 9.064126 | 4.82465651 | ||
2026/03/11 10:28:47 | 271 | 87,551,115 82.7% | 105,866,198 | 254.28 | 12.803857 | 9.45900457 | ||
2026/03/11 10:28:45 | 210 | 62,229,150 58.84% | 105,762,915 | 268.21 | 9.957467 | 6.73319764 | ||
2026/03/11 10:28:43 | 167 | 44,331,155 41.96% | 105,659,733 | 266.99 | 7.012782 | 4.82335151 | ||
2026/03/11 10:28:41 | 207 | 45,352,647 42.97% | 105,556,652 | 282.18 | 7.83714 | 4.96076896 | ||
2026/03/11 10:28:39 | 211 | 48,091,954 45.61% | 105,453,671 | 270.17 | 7.708138 | 5.28504065 | ||
2026/03/11 10:28:37 | 192 | 41,120,254 39.04% | 105,350,791 | 279.12 | 6.930421 | 4.54727501 | ||
2026/03/11 10:28:35 | 208 | 47,416,846 45.06% | 105,248,011 | 262.93 | 7.198758 | 5.26884689 | ||
2026/03/11 10:28:33 | 232 | 57,309,973 54.51% | 105,145,332 | 263.88 | 8.738859 | 6.38425326 | ||
2026/03/11 10:28:31 | 198 | 46,639,167 44.41% | 105,042,753 | 265.5 | 7.161624 | 5.22139567 | ||
2026/03/11 10:28:29 | 225 | 67,229,897 64.07% | 104,940,274 | 260.1 | 9.958292 | 7.52828233 | ||
2026/03/11 10:28:27 | 272 | 98,417,739 93.88% | 104,837,895 | 254.18 | 14.071298 | 10.94466946 | ||
2026/03/11 10:28:25 | 319 | 99,462,668 94.97% | 104,735,616 | 255.12 | 14.393379 | 10.98176783 | ||
2026/03/11 10:28:23 | 207 | 44,558,093 42.59% | 104,633,436 | 292.67 | 8.094488 | 4.94635356 | ||
2026/03/11 10:28:21 | 245 | 55,350,456 52.96% | 104,531,356 | 262.32 | 8.357466 | 6.16225224 | ||
2026/03/11 10:28:19 | 191 | 46,024,619 44.08% | 104,429,376 | 292.91 | 8.331196 | 5.14989968 | ||
2026/03/11 10:28:17 | 170 | 34,860,153 33.42% | 104,327,495 | 271.95 | 5.549806 | 3.93050115 | ||
2026/03/11 10:28:15 | 224 | 59,229,238 56.83% | 104,225,714 | 261.37 | 8.789882 | 6.69127342 | ||
2026/03/11 10:28:13 | 224 | 56,416,797 54.19% | 104,124,032 | 273.55 | 9.042735 | 6.39016204 |
