ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/13 19:51:15 | 254 | 73,163,603 66.52% | 110,000,000 | 188.73 | 6.663442 | 7.14486967 | ||
2026/03/13 19:51:13 | 263 | 79,805,995 72.56% | 110,000,000 | 184.09 | 6.953161 | 7.73900158 | ||
2026/03/13 19:51:11 | 282 | 73,619,595 66.93% | 110,000,000 | 192.28 | 7.0542 | 7.10152512 | ||
2026/03/13 19:51:09 | 286 | 79,742,160 72.5% | 110,000,000 | 186.01 | 7.194752 | 7.63843192 | ||
2026/03/13 19:51:07 | 365 | 86,029,253 78.21% | 110,000,000 | 187.21 | 7.937515 | 8.16865929 | ||
2026/03/13 19:51:05 | 275 | 77,590,023 70.54% | 110,000,000 | 187.11 | 7.198142 | 7.3203573 | ||
2026/03/13 19:51:03 | 234 | 57,655,162 52.42% | 110,000,000 | 186.46 | 5.315006 | 5.4354703 | ||
2026/03/13 19:51:01 | 292 | 55,302,072 50.28% | 110,000,000 | 191.03 | 5.351345 | 5.21318415 | ||
2026/03/13 19:50:59 | 265 | 70,337,599 63.95% | 110,000,000 | 184.37 | 6.366943 | 6.60177887 | ||
2026/03/13 19:50:57 | 234 | 54,606,515 49.65% | 110,000,000 | 191.04 | 5.30633 | 5.12585652 | ||
2026/03/13 19:50:55 | 275 | 71,090,239 64.63% | 110,000,000 | 182.29 | 6.316574 | 6.64280162 | ||
2026/03/13 19:50:53 | 230 | 63,350,670 57.6% | 110,000,000 | 192.97 | 6.319474 | 5.90559205 | ||
2026/03/13 19:50:51 | 205 | 45,750,800 41.6% | 110,000,000 | 194.36 | 4.616114 | 4.27615642 | ||
2026/03/13 19:50:49 | 215 | 60,449,544 54.96% | 110,000,000 | 185.81 | 5.591311 | 5.64125952 | ||
2026/03/13 19:50:47 | 272 | 64,209,334 58.38% | 110,000,000 | 221.52 | 8.247413 | 5.97649362 | ||
2026/03/13 19:50:45 | 275 | 76,696,317 69.73% | 110,000,000 | 185.06 | 7.098688 | 7.09502856 | ||
2026/03/13 19:50:43 | 351 | 91,993,496 83.64% | 110,000,000 | 183.15 | 8.427749 | 8.42163383 | ||
2026/03/13 19:50:41 | 214 | 55,524,121 50.48% | 110,000,000 | 186.35 | 5.264916 | 5.08225278 | ||
2026/03/13 19:50:39 | 203 | 44,088,197 40.09% | 110,000,000 | 186.27 | 4.164524 | 4.04804459 | ||
2026/03/13 19:50:37 | 246 | 54,852,567 49.87% | 110,000,000 | 183.72 | 5.041049 | 5.03660737 |
