ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/11 16:42:25 | 207 | 42,586,787 40.58% | 104,946,990 | 361.93 | 11.492866 | 3.92095078 | ||
2026/03/11 16:42:23 | 212 | 57,948,961 55.17% | 105,049,576 | 238.52 | 8.474291 | 5.34798646 | ||
2026/03/11 16:42:21 | 257 | 67,166,435 63.88% | 105,152,262 | 280.18 | 12.618928 | 6.20032371 | ||
2026/03/11 16:42:19 | 225 | 70,308,048 66.8% | 105,255,049 | 257.57 | 11.621992 | 6.48753124 | ||
2026/03/11 16:42:17 | 250 | 48,899,091 46.42% | 105,357,936 | 289.09 | 9.604215 | 4.53231477 | ||
2026/03/11 16:42:15 | 228 | 41,193,157 39.07% | 105,460,924 | 341.81 | 10.238216 | 3.84203129 | ||
2026/03/11 16:42:13 | 219 | 48,032,261 45.51% | 105,564,012 | 299.66 | 9.892626 | 4.50100328 | ||
2026/03/11 16:42:11 | 218 | 48,693,058 46.09% | 105,667,201 | 295.42 | 9.801267 | 4.58377086 | ||
2026/03/11 16:42:09 | 220 | 53,043,508 50.15% | 105,770,491 | 305.07 | 11.170831 | 5.01119389 | ||
2026/03/11 16:42:07 | 277 | 83,568,743 78.94% | 105,873,882 | 245.42 | 12.64096 | 7.86865969 | ||
2026/03/11 16:42:05 | 243 | 66,924,221 63.15% | 105,977,374 | 269.98 | 11.764351 | 6.30425025 | ||
2026/03/11 16:42:03 | 230 | 48,981,779 46.18% | 106,080,967 | 267.62 | 8.473934 | 4.63505115 | ||
2026/03/11 16:42:01 | 198 | 56,077,098 52.82% | 106,184,661 | 265.23 | 9.551687 | 5.32206148 | ||
2026/03/11 16:41:59 | 272 | 78,885,279 74.22% | 106,288,457 | 248.91 | 12.165673 | 7.4701451 | ||
2026/03/11 16:41:57 | 193 | 47,851,215 44.98% | 106,392,354 | 237.64 | 6.818533 | 4.55325035 | ||
2026/03/11 16:41:55 | 279 | 83,344,025 78.26% | 106,496,353 | 239.89 | 12.08887 | 7.90534669 | ||
2026/03/11 16:41:53 | 321 | 63,934,893 59.98% | 106,600,454 | 224.35 | 8.272745 | 6.07168432 | ||
2026/03/11 16:41:51 | 273 | 72,628,841 68.07% | 106,704,656 | 235.25 | 10.19381 | 6.89224112 | ||
2026/03/11 16:41:49 | 269 | 77,419,483 72.49% | 106,808,960 | 231.57 | 10.594638 | 7.33366382 | ||
2026/03/11 16:41:47 | 264 | 72,031,893 67.38% | 106,913,366 | 228.68 | 9.653424 | 6.81942538 |
