ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/11 11:50:09 | 230 | 77,596,795 100% | 77,602,647 | 390.77 | 21.344355 | 8.97890892 | ||
2026/03/11 11:50:07 | 223 | 77,517,006 99.99% | 77,526,939 | 368.61 | 19.678803 | 8.89486712 | ||
2026/03/11 11:50:05 | 208 | 77,440,831 99.99% | 77,451,304 | 328.77 | 16.648511 | 8.81201534 | ||
2026/03/11 11:50:03 | 194 | 77,358,756 99.98% | 77,375,743 | 346.06 | 18.04172 | 8.72927861 | ||
2026/03/11 11:50:01 | 197 | 77,299,596 100% | 77,300,256 | 331.96 | 17.011171 | 8.64982967 | ||
2026/03/11 11:49:59 | 201 | 77,210,244 99.99% | 77,224,843 | 353.43 | 18.720991 | 8.56778538 | ||
2026/03/11 11:49:57 | 201 | 45,781,480 59.35% | 77,149,503 | 381.03 | 12.357371 | 5.08715118 | ||
2026/03/11 11:49:55 | 166 | 43,353,366 56.25% | 77,074,237 | 331.02 | 9.523559 | 4.8274991 | ||
2026/03/11 11:49:53 | 268 | 62,061,466 80.61% | 76,999,044 | 290.4 | 11.138175 | 6.88487119 | ||
2026/03/11 11:49:51 | 244 | 76,907,575 99.98% | 76,923,924 | 311.04 | 15.460867 | 8.46070344 | ||
2026/03/11 11:49:49 | 257 | 76,839,520 99.99% | 76,848,878 | 299.28 | 14.614245 | 8.38271351 | ||
2026/03/11 11:49:47 | 228 | 76,750,940 99.98% | 76,773,905 | 284.98 | 13.569976 | 8.30325061 | ||
2026/03/11 11:49:45 | 223 | 76,694,653 100% | 76,699,005 | 318.91 | 16.231006 | 8.22794695 | ||
2026/03/11 11:49:43 | 218 | 76,604,014 99.98% | 76,624,178 | 286.26 | 13.779556 | 8.14970732 | ||
2026/03/11 11:49:41 | 246 | 74,509,567 97.34% | 76,549,424 | 279.19 | 12.936944 | 7.8657448 | ||
2026/03/11 11:49:39 | 252 | 76,429,593 99.95% | 76,474,743 | 300.61 | 14.974368 | 8.00123151 | ||
2026/03/11 11:49:37 | 241 | 76,359,012 99.95% | 76,400,135 | 309.54 | 15.7091 | 7.92724951 | ||
2026/03/11 11:49:35 | 190 | 42,459,391 55.63% | 76,325,600 | 381.7 | 11.788929 | 4.41789482 | ||
2026/03/11 11:49:33 | 166 | 43,834,479 57.49% | 76,251,137 | 446.22 | 14.990875 | 4.56922465 | ||
2026/03/11 11:49:31 | 189 | 54,523,895 71.58% | 76,176,747 | 330.75 | 12.359409 | 5.6745001 |
