トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.0803737 | |||||
0x33739082 | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.16705148 | |||||
forward | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.07292486 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.19505039 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.1950437 | |||||
claim | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.05343074 | |||||
claim | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.07082795 | |||||
0x3829cab1 | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.05978691 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.05217489 | |||||
stake | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.09391995 | |||||
0x3829cab1 | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.05978691 | |||||
claim | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.07082795 | |||||
stake | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.09391995 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.19503701 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.02781199 | |||||
handleOps | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.3994127 | |||||
approve | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.03398712 | |||||
redeemPositions | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.03837419 | |||||
transfer | 2026/02/08 06:55:25 | 0POL | 0.03850558 | |||||
POL transfer | 2026/02/08 06:55:25 | 5.3987842 | 0.0148455 |
