ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:54:02 | 1 | 149,921 0.75% | 20,000,000 | 0.00001064 | ||
2026/04/28 23:53:51 | 1 | 128,180 0.65% | 20,000,000 | 0.00000881 | ||
2026/04/28 23:53:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000084 | ||
2026/04/28 23:53:23 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.0000381 | ||
2026/04/28 23:53:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
2026/04/28 23:53:04 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000907 | ||
2026/04/28 23:52:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000611 | ||
2026/04/28 23:52:54 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001201 | ||
2026/04/28 23:52:51 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00001327 | ||
2026/04/28 23:52:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000097 | ||
2026/04/28 23:52:40 | 1 | 40,190 0.21% | 20,000,000 | 0.00003017 | ||
2026/04/28 23:52:35 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00003005 | ||
2026/04/28 23:52:23 | 1 | 95,277 0.48% | 20,000,000 | 0.00000965 | ||
2026/04/28 23:52:23 | 3 | 113,931 0.57% | 20,000,000 | 0.00002767 | ||
2026/04/28 23:52:22 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000091 | ||
2026/04/28 23:52:10 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.0000094 | ||
2026/04/28 23:52:00 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00003437 | ||
2026/04/28 23:51:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000283 | ||
2026/04/28 23:51:41 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00003457 | ||
2026/04/28 23:51:32 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000879 |
