ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 04:44:25 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00002849 | ||
2026/04/29 04:43:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002701 | ||
2026/04/29 04:43:34 | 1 | 142,683 0.72% | 20,000,000 | 0.00001643 | ||
2026/04/29 04:43:32 | 1 | 134,958 0.68% | 20,000,000 | 0.00001268 | ||
2026/04/29 04:43:31 | 1 | 163,384 0.82% | 20,000,000 | 0.00000839 | ||
2026/04/29 04:43:24 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000734 | ||
2026/04/29 04:43:21 | 1 | 128,258 0.65% | 20,000,000 | 0.00001167 | ||
2026/04/29 04:43:02 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000078 | ||
2026/04/29 04:43:02 | 1 | 233,203 1.17% | 20,000,000 | 0.0000124 | ||
2026/04/29 04:42:59 | 1 | 134,912 0.68% | 20,000,000 | 0.00001239 | ||
2026/04/29 04:42:44 | 1 | 111,140 0.56% | 20,000,000 | 0.00000994 | ||
2026/04/29 04:42:41 | 1 | 128,278 0.65% | 20,000,000 | 0.00001239 | ||
2026/04/29 04:42:41 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000713 | ||
2026/04/29 04:42:31 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00002223 | ||
2026/04/29 04:42:25 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000664 | ||
2026/04/29 04:42:23 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00002371 | ||
2026/04/29 04:42:23 | 2 | 75,942 0.38% | 20,000,000 | 0.00001254 | ||
2026/04/29 04:42:22 | 3 | 113,955 0.57% | 20,000,000 | 0.0000189 | ||
2026/04/29 04:42:21 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000615 | ||
2026/04/29 04:42:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000718 |
