ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 03:43:58 | 3 | 482,391 2.42% | 20,000,000 | 0.00003209 | ||
2026/04/29 03:43:53 | 1 | 128,196 0.65% | 20,000,000 | 0.00000866 | ||
2026/04/29 03:43:51 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000683 | ||
2026/04/29 03:43:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000761 | ||
2026/04/29 03:43:41 | 1 | 76,856 0.39% | 20,000,000 | 0.00001056 | ||
2026/04/29 03:43:39 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000733 | ||
2026/04/29 03:43:38 | 1 | 90,169 0.46% | 20,000,000 | 0.00001233 | ||
2026/04/29 03:43:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000568 | ||
2026/04/29 03:43:37 | 1 | 77,337 0.39% | 20,000,000 | 0.00002039 | ||
2026/04/29 03:43:31 | 1 | 69,676 0.35% | 20,000,000 | 0.00001713 | ||
2026/04/29 03:43:25 | 1 | 231,009 1.16% | 20,000,000 | 0.00003911 | ||
2026/04/29 03:43:21 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000733 | ||
2026/04/29 03:43:18 | 1 | 76,856 0.39% | 20,000,000 | 0.00001056 | ||
2026/04/29 03:43:16 | 1 | 90,181 0.46% | 20,000,000 | 0.00001243 | ||
2026/04/29 03:43:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002673 | ||
2026/04/29 03:43:07 | 1 | 77,325 0.39% | 20,000,000 | 0.00002039 | ||
2026/04/29 03:43:04 | 1 | 69,676 0.35% | 20,000,000 | 0.00001713 | ||
2026/04/29 03:43:01 | 1 | 76,856 0.39% | 20,000,000 | 0.00001056 | ||
2026/04/29 03:42:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000725 | ||
2026/04/29 03:42:34 | 1 | 90,181 0.46% | 20,000,000 | 0.00001183 |
