ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:52:06 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001046 | ||
2026/04/28 19:51:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/04/28 19:51:43 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/04/28 19:51:31 | 1 | 136,504 0.69% | 20,000,000 | 0.00014921 | ||
2026/04/28 19:51:09 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
2026/04/28 19:50:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002334 | ||
2026/04/28 19:50:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/04/28 19:50:48 | 2 | 191,649 0.96% | 20,000,000 | 0.00002191 | ||
2026/04/28 19:50:34 | 1 | 122,441 0.62% | 20,000,000 | 0.00000426 | ||
2026/04/28 19:50:26 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000412 | ||
2026/04/28 19:50:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/04/28 19:50:11 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00000993 | ||
2026/04/28 19:49:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002334 | ||
2026/04/28 19:49:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/04/28 19:49:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002334 | ||
2026/04/28 19:49:49 | 1 | 65,564 0.33% | 20,000,000 | 0.0000081 | ||
2026/04/28 19:49:49 | 1 | 192,261 0.97% | 20,000,000 | 0.00000421 | ||
2026/04/28 19:49:48 | 1 | 274,627 1.38% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/04/28 19:49:48 | 1 | 211,728 1.06% | 20,000,000 | 0.00000868 | ||
2026/04/28 19:49:28 | 1 | 130,986 0.66% | 20,000,000 | 0.00000378 |
