トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $70,031.83 | $242,235,761,482.02 | $242,167,560,778.22 | 3 | 2026/04/12 21:34:08 | |
| 82 | $70,003.08 | $4,036,557.93 | $242,068,159,170.43 | 9 | 2026/04/04 21:54:42 | |
| 83 | $114.98 | $0.41 | $229,963,077,676.52 | 5 | 2025/01/03 08:30:55 | |
| 84 | $22,857.66 | $244,255,113,425.59 | $228,576,603,068.3 | 10 | 2026/04/24 21:09:46 | |
| 85 | $226.45 | $1.75 | $226,455,082,362.76 | 12 | 2025/08/28 20:06:43 | |
| 86 | $107,733.87 | $17.21 | $226,241,143,571.06 | 17 | 2025/07/02 15:27:35 | |
| 87 | $1,863.41 | $0.31 | $223,609,366,231.57 | 7 | 2026/03/05 05:51:46 | |
| 88 | $205.51 | $616,551,625,555.55 | $205,517,208,518.51 | 5 | 2026/04/21 09:57:36 | |
| 89 | $1.02 | $189,216,206,336.67 | $189,216,206,244.08 | 2 | 2026/04/20 16:54:21 | |
| 90 | $188.3 | $1,032,130.66 | $188,304,956,678 | 8 | 2025/04/17 16:25:04 | |
| 91 | $1 | $1,103.56 | $185,916,517,588.37 | 5 | 2026/01/17 23:18:13 | |
| 92 | $0.99 | $3.99 | $184,053,842,950.97 | 14 | 2026/04/08 11:36:41 | |
| 93 | $90.42 | $1.67 | $180,845,705,773.65 | 4 | 2026/03/21 04:23:49 | |
| 94 | $1.01 | $3.99 | $177,527,808,240.12 | 12 | 2025/10/02 15:25:21 | |
| 95 | $1 | $3.99 | $171,501,367,447.37 | 12 | 2025/09/24 16:38:49 | |
| 96 | $1 | $342,909,305,627.61 | $171,455,103,680.23 | 13 | 2026/04/21 13:44:25 | |
| 97 | $0.99 | $3.99 | $171,406,068,202.64 | 12 | 2025/09/24 16:29:27 | |
| 98 | $0.01 | $34.09 | $170,947,812,892.65 | 21 | 2025/08/05 00:36:33 | |
| 99 | $1.51 | $365,238,839,335.08 | $151,850,638,116.37 | 15 | 2026/03/26 09:23:33 | |
| 100 | $68,450.68 | $2,071.86 | $143,746,438,356.16 | 7 | 2026/03/18 02:42:37 |

