トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 17:40:58 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:40:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 17:40:57 | 0.10870044 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:40:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9d49f66d | 2026/04/23 17:40:56 | 0OKB | 0.00000139 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/23 17:40:56 | 0.053 | 0.00000536 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:40:56 | 0OKB | 0.00000413 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:40:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInput | 2026/04/23 17:40:55 | 0OKB | 0.00000697 | |||||
verify | 2026/04/23 17:40:55 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 17:40:55 | 0OKB | 0.00000632 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:40:55 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:40:55 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
mining | 2026/04/23 17:40:55 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:40:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2026/04/23 17:40:54 | 0OKB | 0.00000316 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:40:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:40:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:40:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/23 17:40:51 | 0OKB | 0.00000097 |
