トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 19:23:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
ticketRebate | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
ticketRebate | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 19:23:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/23 19:23:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/04/23 19:23:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
verify | 2026/04/23 19:23:03 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
ticketRebate | 2026/04/23 19:23:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 19:23:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/23 19:23:02 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 19:23:02 | 0OKB | 0.0000051 |
