トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 18:21:07 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 18:21:05 | 0OKB | 0.00000141 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 18:21:04 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
approve | 2026/04/23 18:21:04 | 0OKB | 0.0000014 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 18:21:04 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 18:21:04 | 0.4936677 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 18:21:03 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/23 18:21:02 | 0OKB | 0.00000371 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 18:21:01 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 18:21:00 | 0.03 | 0.00000065 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:21:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 18:20:59 | 0OKB | 0.00000409 |
