トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:11:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/24 07:11:45 | 0OKB | 0.00005492 | |||||
mining | 2026/04/24 07:11:45 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
mining | 2026/04/24 07:11:45 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:11:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 07:11:44 | 0.04098144 | 0.00000042 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/24 07:11:44 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:11:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/24 07:11:43 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/24 07:11:43 | 0OKB | 0.00005228 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:11:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 07:11:42 | 0.21 | 0.00000067 | |||||
verify | 2026/04/24 07:11:42 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
settleRound | 2026/04/24 07:11:42 | 0OKB | 0.00001061 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:11:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/24 07:11:41 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/24 07:11:41 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:11:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 07:11:40 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/24 07:11:40 | 0OKB | 0.00000267 |
